10月14日塑料原料报价


发布时间:

14 Oct,2025

10月14日塑料原料报价

ABS原料市场价格(元/吨)   EVA原料市场价格(元/吨)
生产商 牌号 今日价格 涨/跌   生产商 牌号 今日价格 涨/跌
台湾奇美 757 121000 0   台湾台塑 7350M 11600 -50
天津大沽 DG417 8350 -50   扬子巴斯夫 V5110J 11200 -200
宁波台化 AG15A1 9430 -20   扬子巴斯夫 V6110M 11300 -200
宁波台化 AG15E1 9100 -60   韩国韩华 2518 11200 0
宁波LG甬兴 121H 8700 -100   江苏斯尔邦 V6020M 10800 -100
HIPS原料市场价格(元/吨)   PVC原料出厂价格(元/吨)
生产商 牌号 今日价格 涨/跌   生产商 牌号 今日价格 涨/跌
上海赛科 622P 8200  -50   宁夏英力特 SG-3 4500 0
台湾台化 8250  9500  0   新疆中泰 SG-5 4250 0
宁波台化 8250  8400  -30   陕西北元 SG-5 4430 -50
广州石化 660  8580  -20   内蒙君正 SG-5 4380 0
泰国石化 HI650 9500  0   四川金路 SG-5 4700 0
广东星辉 SKH-127 7730  -50   宜宾天原 SG-5 4750 0
湛江新中美 990  8650  -50   陕西北元 SG-8 4510 -50
PP原料市场价格(元/吨)   L LDPE原料市场价格(元/吨)
生产商 牌号 今日价格 涨/跌   生产商 牌号 今日价格 涨/跌
茂名石化 Z30S 7000 0   中海壳牌 7042  7450 -100
中景石化 V30G 6680 0   埃克森 6201XR 8400 0
独山子石化 K8003 7850 0   广州石化 7042  7570 0
大庆炼化 EPS30R 7600 0   广州石化 2001  7700 0
北海炼厂 PPH-MN60 7250 0   沙比克 218WJ 7700 0
神华宁煤 1100N 6970 0   泰国PTT 7420D 7550 0
延长中煤 L5E89 6750 0   茂名石化 7042  7570 0
神华宁煤 2500H 6980 -20   阿联酋博禄化工 FB2230 8650 -50
HDPE原料市场价格(元/吨)   PC原料市场价格(元/吨)
生产商 牌号 今日价格 涨/跌   生产商 牌号 今日价格 涨/跌
中化泉州 6080  7200  0   SABIC中东 1000R 10850 0
中海壳牌 B53-35H 7400  0   韩国乐天 1100 10800 0
伊朗石化 BL3 7800  0   利华益 WY-111BR 10550 0
伊朗石化 62N07 7530  -50   台化出光 IR2200CB 16600 0
台湾塑胶 8010  8200  -50   台湾奇美 110 18500 300
大庆石化 5000S 8130  -20   嘉兴帝人 L-1250Y 13200 0
泰国PTT 7000F 8450  -100   泰国三菱 2000VR 14000 0
茂名石化 HHM5502LW 7800  0   浙铁大风 02-10R 10850 0
茂名石化 TR144 8100  0   科思创 2805 13100 0
陶氏化学 KT10000 8950  0   鲁西化工 LXTY1609T-11 10700 -50
PA原料市场价格(元/吨)   POM原料市场价格(元/吨)
生产商 牌号 今日价格 涨/跌   生产商 牌号 今日价格 涨/跌
德国拜耳 B30S 24650 0   云天化 M90 9650 0
日本三菱工程 1010C2 20050 0   云天化 M270 10200 0
日本宇部 1013B 18800 0   中油内蒙 M90 7550 0
余姚市场 常规纺有光 9025 -50   台湾台塑 FM090 10050 0
山东市场 常规纺有光 8775 -50   唐山中浩 K90 7600 0
江浙市场 常规纺有光 8975 -75   兖矿鲁化 MA90 7300 0
江浙市场 高速纺半光 9400 -50   泰国三菱 F20-03 14700 0
日本旭化成 1300S 22000 0   宁夏煤业 MC90 7850 0
神马实业 EPR27 14850 0   韩国可隆 K300 12500 -200
英威达 U4800 15500 0   韩国工程 F20-03 19500 0
备注 1.ABS.PC.POM.PA为不含税价格,其余为含税价。
2.PVC.PET为出厂价,其余为市场价。

关键词:

青创联钛