15家钛白粉生产商涨价函汇总


发布时间:

10 Oct,2025

15家钛白粉生产商涨价函汇总

发布日期 生效日期 厂商名称 国内上调
(元/吨)
国际上调
(美元/吨)
9.29 9.29 海峰鑫 300 /
9.3 10.1 龙佰集团 300 40
9.3 10.1 安纳达 300 40
9.3 9.3 金海钛业 300 50
9.3 10.1 中核钛白 300 50
10.1 10.1 兴中钛业 300 40
10.8 10.8 山东道恩 300 40
10.9 10.1 恒通钛业 300 /
10.9 10.1 广西大华 300 40
10.9 10.9 山东祥海 300 50
10.9 10.1 广西金贸 300 40
10.9 10.1 潜江方圆 300 40
10.9 10.1 山东东佳 300 40
10.9 10.9 江苏镇钛 300 40
10.9 10.9 广东惠云 300 50

关键词:

青创联钛