8月21日塑料原料报价,速看!
发布时间:
21 Aug,2025
8月21日塑料原料报价,速看!
| ABS原料市场价格(元/吨) | EVA原料市场价格(元/吨) | |||||||
| 生产商 | 牌号 | 今日价格 | 涨/跌 | 生产商 | 牌号 | 今日价格 | 涨/跌 | |
| 台湾奇美 | 757 | 11780 | 0 | 台湾台塑 | 7350M | 12100 | 0 | |
| 天津大沽 | DG417 | 9130 | -20 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11100 | 0 | |
| 宁波台化 | AG15A1 | 9700 | 0 | 扬子巴斯夫 | V6110M | 11300 | 0 | |
| 宁波台化 | AG15E1 | 9430 | 0 | 韩国韩华 | 2518 | 10900 | 50 | |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 9140 | -20 | 江苏斯尔邦 | V6020M | 11000 | 0 | |
| HIPS原料市场价格(元/吨) | EPS原料市场价格(元/吨) | |||||||
| 生产商 | 牌号 | 今日价格 | 涨/跌 | 生产商 | 牌号 | 今日价格 | 涨/跌 | |
| 上海赛科 | 622P | 8530 | -20 | 华南市场 | 普通料 | 8150 | 0 | |
| 台湾台化 | 8250 | 9380 | -20 | 华南市场 | 阻燃料 | 8950 | 0 | |
| 宁波台化 | 8250 | 8720 | -10 | 江苏市场 | 普通料 | 8100 | 0 | |
| 广州石化 | 660 | 8250 | -20 | 江苏市场 | 阻燃料 | 8300 | 0 | |
| 泰国石化 | HI650 | 9600 | 0 | 山东市场 | 普通料 | 8050 | 0 | |
| 广东星辉 | SKH-127 | 8150 | -90 | 山东市场 | 阻燃料 | 8250 | 0 | |
| 湛江新中美 | 990 | 8400 | 0 | |||||
| PVC原料出厂价格(元/吨) | PET原料出厂价格(元/吨) | |||||||
| 生产商 | 牌号 | 今日价格 | 涨/跌 | 生产商 | 牌号 | 今日价格 | 涨/跌 | |
| 宁夏英力特 | SG-3 | 4630 | 0 | 上海远纺 | 水瓶级 | 6150 | 0 | |
| 新疆中泰 | SG-5 | 4450 | 0 | 仪征化纤 | 水瓶级 | 6130 | 50 | |
| 陕西北元 | SG-5 | 4590 | -10 | 珠海华润 | 水瓶级 | 6140 | 60 | |
| 内蒙君正 | SG-5 | 4550 | -80 | 厦门腾龙 | 水瓶级 | 6100 | 0 | |
| 四川金路 | SG-5 | 4750 | 0 | 广东泰宝 | 水瓶级 | 6170 | 0 | |
| 宜宾天原 | SG-5 | 4800 | 0 | 浙江万凯 | 水瓶级 | 6150 | 50 | |
| 陕西北元 | SG-8 | 4670 | -10 | 江苏三房巷 | 水瓶级 | 6100 | 0 | |
| L LDPE原料市场价格(元/吨) | PP原料市场价格(元/吨) | |||||||
| 生产商 | 牌号 | 今日价格 | 涨/跌 | 生产商 | 牌号 | 今日价格 | 涨/跌 | |
| 中海壳牌 | 7042 | 7500 | -20 | 茂名石化 | Z30S | 7300 | 0 | |
| 埃克森 | 6201XR | 8450 | 0 | 中景石化 | V30G | 7110 | -20 | |
| 广州石化 | 7042 | 7500 | 0 | 独山子石化 | K8003 | 7850 | 0 | |
| 广州石化 | 2001 | 7600 | 0 | 大庆炼化 | EPS30R | 7600 | -200 | |
| 沙比克 | 218WJ | 8020 | 0 | 北海炼厂 | PPH-MN60 | 7460 | 0 | |
| 泰国PTT | 7420D | 7550 | 0 | 神华宁煤 | 1100N | 7250 | 0 | |
| 茂名石化 | 7042 | 7480 | 0 | 延长中煤 | L5E89 | 7170 | 0 | |
| 阿联酋博禄化工 | FB2230 | 9000 | -50 | 神华宁煤 | 2500H | 7260 | 0 | |
| PC原料市场价格(元/吨) | PA原料市场价格(元/吨) | |||||||
| 生产商 | 牌号 | 今日价格 | 涨/跌 | 生产商 | 牌号 | 今日价格 | 涨/跌 | |
| SABIC中东 | 1000R | 11150 | 0 | 德国拜耳 | B30S | 24900 | 0 | |
| 韩国乐天 | 1100 | 10550 | 0 | 日本三菱工程 | 1010C2 | 19800 | 0 | |
| 利华益 | WY-111BR | 10250 | -50 | 日本宇部 | 1013B | 18900 | 0 | |
| 台化出光 | IR2200CB | 16700 | 0 | 余姚市场 | 常规纺有光 | 9400 | 0 | |
| 台湾奇美 | 110 | 17150 | 0 | 山东市场 | 常规纺有光 | 9075 | 0 | |
| 嘉兴帝人 | L-1250Y | 13400 | 0 | 江浙市场 | 常规纺有光 | 9400 | 0 | |
| 泰国三菱 | 2000VR | 14000 | 0 | 江浙市场 | 高速纺半光 | 9900 | 0 | |
| 浙铁大风 | 02-10R | 10500 | 0 | 日本旭化成 | 1300S | 22000 | 0 | |
| 科思创 | 2805 | 13000 | 0 | 神马实业 | EPR27 | 15300 | 0 | |
| 鲁西化工 | LXTY1609T-11 | 10300 | 0 | 英威达 | U4800 | 15750 | 0 | |
| 备注 |
1.ABS.PC.POM.PA为不含税价格,其余为含税价。 2.PVC.PET为出厂价,其余为市场价。 |
|||||||
关键词:
青创联钛
上一页
相关信息
26 Jun,2026
25 Jun,2026
24 Jun,2026
23 Jun,2026
21 Jun,2026