国内钛白粉行业4月密集涨价
发布时间:
17 Apr,2026
4月以来,国内钛白粉行业掀起新一轮集中涨价潮,多家主流钛白粉生产企业密集发布调价函,国内市场产品价格普遍上调1000元/吨或1500元/吨,国际市场上调150美元/吨或200美元/吨,部分企业仅调整单一市场价格。
| 序号 | 厂商名称 | 发布日期 | 生效日期 | 国内调价(元/吨) | 国际调价(美元/吨) |
| 1 | 中信钛业 | 2026/3/31 | 2026/4/1 | 1000 | 200 |
| 2 | 宜宾天原 | 2026/4/2 | 2026/4/2 | 1500 | 200 |
| 3 | 山东东佳 | 2026/4/2 | 2026/4/3 | 1000 | 150 |
| 4 | 昆明东昊 | 2026/4/3 | 2026/4/3 | 1500 | 200 |
| 5 | 内蒙古国城 | 2026/4/3 | 2026/4/4 | 1500 | 200 |
| 6 | 海峰鑫 | 2026/4/3 | 2026/4/1 | 1000 | / |
| 7 | 南京钛白 | 2026/4/3 | 2026/4/3 | 1000 | 1000 |
| 8 | 潜江方圆 | 2026/4/8 | 2026/4/9 | 1000 | 150 |
| 9 | 云南大互通 | 2026/4/8 | 2026/4/9 | 1000 | 150 |
| 10 | 宁波新福 | 2026/4/10 | 2026/4/10 | 1000 | 150 |
| 11 | 恒通 | 2026/4/10 | 2026/4/10 | 1000 | / |
| 12 | 科慕 | 2026/4/13 | 2026/5/1 | / | 100 |
| 13 | 海峰鑫 | 2026/4/15 | 2026/4/15 | 1500 | / |
| 14 | 山东祥海 | 2026/4/15 | 2026/4/15 | 1500 | 200 |
| 15 | 广西大华 | 2026/4/15 | 2026/4/15 | 1500 | 200 |
| 16 | 金海钛业 | 2026/4/15 | 2026/4/15 | 1500 | 200 |
| 17 | 龙佰集团 | 2026/4/15 | 2026/4/15 | 1500 | 200 |
| 18 | 广西金茂 | 2026/4/15 | 2026/4/15 | 1500 | 200 |
| 19 | 胜威 | 2026/4/15 | 2026/4/15 | 1500 | 200 |
| 20 | 广西西陇 | 2026/4/15 | 2026/4/15 | 1500 | / |
| 21 | 内蒙古国城 | 2026/4/16 | 2026/4/16 | 1000 | 150 |
| 22 | 蚌埠国钛 | 2026/4/16 | 2026/4/16 | 1500 | 200 |
| 23 | 钛能化学 | 2026/4/16 | 2026/4/16 | 1500 | 200 |
| 24 | 安纳达 | 2026/4/16 | 2026/4/16 | 1500 | 200 |
| 25 | 山东道恩 | 2026/4/16 | 2026/4/16 | 1500 | 200 |
| 26 | 正太新材料 | 2026/4/16 | 2026/4/16 | 1500 | 200 |
| 27 | 上海澎博 | 2026/4/16 | 2026/4/16 | 1500 | 200 |
| 28 | 江苏镇钛 | 2026/4/16 | 2026/4/16 | 1500 | 200 |
| 29 | 坤彩科技 | 2026/4/16 | 2026/4/16 | 1500 | 200 |
| 30 | 山东东佳 | 2026/4/17 | 2026/4/17 | 1000 | 150 |
关键词:
青创联钛
相关信息
26 Jun,2026
25 Jun,2026
24 Jun,2026
23 Jun,2026
21 Jun,2026