涂料常用溶剂及原料最新价格(10月27日)
发布时间:
28 Oct,2025
涂料常用溶剂及原料最新价格(10月27日)
| 涂料行业常用溶剂价格 | |||||
| 常用溶剂 |
当前均价 (元/t) |
月初均价 (元/t) |
当月涨幅 /% |
年初价格 (元/t) |
当年涨幅 /% |
| 纯苯 | 5192.00 | 5848.67 | -11.23 | 7234.67 | -28.23 |
| 甲苯 | 5150.00 | 5330.00 | -3.38 | 6050.00 | -14.88 |
| 混二甲苯 | 5280.00 | 5440.00 | -2.94 | 6110.00 | -13.58 |
| 丙酮 | 4300.00 | 4408.33 | -2.46 | 5992.50 | -28.24 |
| 丁酮 | 6616.67 | 6950.00 | -4.80 | 7966.67 | -16.95 |
| 环己酮 | 6450.00 | 6900.00 | -6.52 | 8800.00 | -26.70 |
| 醋酸丁酯 | 6312.50 | 6500.00 | -2.88 | 6600.00 | -4.36 |
| 醋酸乙酯 | 5473.33 | 5390.00 | 1.55 | 5746.67 | -4.76 |
| 乙醇 | 5467.22 | 5560.56 | -1.68 | 5157.50 | 6.01 |
| 乙二醇 | 4240.83 | 4385.00 | -3.29 | 4688.33 | -9.54 |
| 正丙醇 | 6200.00 | 7000.00 | -11.43 | 8700.00 | -28.74 |
| 异丙醇 | 5725.00 | 5633.33 | 1.63 | 6660.00 | -14.04 |
| 正丁醇 | 5233.33 | 5850.00 | -10.54 | 7116.67 | -26.46 |
| 1,4-丁二醇 | 7437.14 | 7465.71 | -0.38 | 8471.43 | -12.21 |
| 异辛醇 | 5883.33 | 6666.67 | -11.75 | 7600.00 | -22.59 |
| 二甘醇 | 4290.00 | 4433.33 | -3.23 | 4540.00 | -5.51 |
| 涂料行业常用原料价格 | |||||
| 常用原料 |
当前均价 ( 元 / t ) |
月初均价 ( 元 / t ) |
当月涨幅 % |
年初价格 (元/t) |
当年涨幅/% |
| TDI | 13500.00 | 13800.00 | -2.17 | 12850.00 | 5.06 |
| 聚合MDI | 14300.00 | 14833.33 | -3.60 | 18183.33 | -21.36 |
| MMA | 10900.00 | 10800.00 | 0.93 | 11200.00 | 10.30 |
| 丙烯酸 | 6833.33 | 6700.00 | 1.99 | 7550.00 | -9.49 |
| 环氧乙烷 | 6150.00 | 6300.00 | -2.38 | 7000.00 | -12.14 |
| 环氧丙烷 | 7716.67 | 7766.67 | -0.64 | 8312.50 | -7.17 |
| 环氧氯丙烷 | 12000.00 | 12200.00 | -1.64 | 9050.00 | 32.60 |
| 丁二烯 | 8233.33 | 8886.67 | -7.35 | 10800.00 | -23.77 |
| 己二酸 | 6966.67 | 7200.00 | -3.24 | 8100.00 | -13.99 |
| 苯乙烯 | 6854.00 | 7120.00 | -3.74 | 8470.00 | -19.08 |
| 苯酚 | 6550.00 | 6820.00 | -3.96 | 7857.50 | -16.64 |
| 苯酐 | 5983.33 | 6293.33 | -4.93 | 6600.00 | -9.34 |
| 双酚A | 7404.00 | 7790.00 | -4.96 | 9537.50 | -22.37 |
| 三聚氰胺 | 5450.00 | 5550.00 | -1.80 | 6322.50 | -13.80 |
| 炭黑 | 7020.00 | 7320.00 | -4.10 | 9600.00 | -26.88 |
关键词:
青创联钛
相关信息
26 Jun,2026
25 Jun,2026
24 Jun,2026
23 Jun,2026
21 Jun,2026