涂料常用溶剂及原料最新价格(11月10日)


发布时间:

11 Nov,2025

涂料常用溶剂及原料最新价格(11月10日)

涂料行业常用溶剂价格
常用溶剂 当前均价
 / t )
月初均价
 / t )
当月涨幅
/%
年初价格
(元/t)
当年涨幅
/%
纯苯 5205.33  5172.00  0.64  7234.67  -28.05 
甲苯 5240.00  5150.00  1.75  6050.00  -13.39 
混二甲苯 5470.00  5330.00  2.63  6110.00  -10.47 
丙酮 4203.33  4156.67  1.12  5992.50  -29.86 
丁酮 6683.33  6683.33  0.00  7966.67  -16.11 
环己酮 6250.00  6350.00  -1.57  8800.00  -28.98 
醋酸丁酯 6150.00  6237.50  -1.40  6600.00  -6.82 
醋酸乙酯 5373.33  5436.67  -1.17  5746.67  -6.50 
乙醇 5248.89  5304.44  -1.05  5157.50  1.77 
乙二醇 4193.33  4220.83  -0.65  4688.33  -10.56 
正丙醇 6000.00  6100.00  -1.64  8700.00  -31.03 
异丙醇 5591.67  5675.00  -1.47  6660.00  -16.04 
正丁醇 5166.67  5233.33  -1.27  7116.67  -27.40 
1,4-丁二醇 7442.86  7437.14  0.08  8471.43  -12.14 
异辛醇 6033.33  5950.00  1.40  7600.00  -20.61 
二甘醇 4063.33  4180.00  -2.79  4540.00  -10.50 
           
涂料行业常用原料价格
常用原料 当前均价
(元/t)
月初均价
(元/t)
当月涨幅
%
年初价格
  (元/t)
当年涨幅
%
TDI 13866.67  13500.00  2.72  12850.00  7.91 
聚合MDI 14300.00  14300.00  0.00  18183.33  -21.36 
MMA 9483.33  10900.00  -13.00  11200.00  -15.33 
丙烯酸 6200.00  6500.00  -4.62  7550.00  -17.88 
环氧乙烷 6000.00  6150.00  -2.44  7000.00  -14.29 
环氧丙烷 7900.00  7700.00  2.60  8312.50  -4.96 
环氧氯丙烷 11100.00  11900.00  -6.72  9050.00  22.65 
丁二烯 6900.00  7516.67  -8.20  10800.00  -36.11 
己二酸 6866.67  6966.67  -1.44  8100.00  -15.23 
苯乙烯 6686.00  6752.00  -0.98  8470.00  -21.06 
苯酚 6266.67  6350.00  -1.31  7857.50  -20.25 
苯酐 5916.67  5950.00  -0.56  6600.00  -10.35 
双酚A 7222.00  7390.00  -2.27  9537.50  -24.28 
三聚氰胺 5375.00  5437.50  -1.15  6322.50  -14.99 
炭黑 6740.00  6880.00  -2.03  9600.00  -29.79 

关键词:

青创联钛