涂料常用溶剂及原料最新价格(11月3日)
发布时间:
04 Nov,2025
涂料常用溶剂及原料最新价格(11月3日)
| 涂料行业常用溶剂价格 | |||||
| 常用溶剂 |
当前均价 ( 元 / t ) |
月初均价 (元/t) |
当月涨幅 /% |
年初价格 (元/t) |
当年涨幅 /% |
| 纯苯 | 5212.00 | 5172.00 | 0.77 | 7234.67 | -27.96 |
| 甲苯 | 5150.00 | 5150.00 | 0.00 | 6050.00 | -14.88 |
| 混二甲苯 | 5330.00 | 5330.00 | 0.00 | 6110.00 | -12.77 |
| 丙酮 | 4200.00 | 4156.67 | 1.04 | 5992.50 | -29.91 |
| 丁酮 | 6683.33 | 6683.33 | 0.00 | 7966.67 | -16.11 |
| 环己酮 | 6300.00 | 6350.00 | -0.79 | 8800.00 | -28.41 |
| 醋酸丁酯 | 6200.00 | 6237.50 | -0.60 | 6600.00 | -6.06 |
| 醋酸乙酯 | 5423.33 | 5436.67 | -0.25 | 5746.67 | -5.63 |
| 乙醇 | 5304.44 | 5304.44 | 0.00 | 5157.50 | 2.85 |
| 乙二醇 | 4220.83 | 4220.83 | 0.00 | 4688.33 | -9.97 |
| 正丙醇 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 8700.00 | -29.89 |
| 异丙醇 | 5683.33 | 5675.00 | 0.15 | 6660.00 | -14.66 |
| 正丁醇 | 5216.67 | 5233.33 | -0.32 | 7116.67 | -26.70 |
| 1,4-丁二醇 | 7437.14 | 7437.14 | 0.00 | 8471.43 | -12.21 |
| 异辛醇 | 6000.00 | 5950.00 | 0.84 | 7600.00 | -21.05 |
| 二甘醇 | 4180.00 | 4180.00 | 0.00 | 4540.00 | -7.93 |
| 涂料行业常用原料价格 | |||||
| 常用原料 |
当前均价 ( 元 / t ) |
月初均价 (元/t) |
当月涨幅 % |
年初价格 (元/t) |
当年涨幅 % |
| TDI | 13566.67 | 13500.00 | 0.49 | 12850.00 | 5.58 |
| 聚合MDI | 14300.00 | 14300.00 | 0.00 | 18183.33 | -21.36 |
| MMA | 10850.00 | 10900.00 | -0.46 | 11200.00 | -3.13 |
| 丙烯酸 | 6500.00 | 6500.00 | 0.00 | 7550.00 | -13.91 |
| 环氧乙烷 | 6000.00 | 6150.00 | -2.44 | 7000.00 | -14.29 |
| 环氧丙烷 | 7733.33 | 7700.00 | 0.43 | 8312.50 | -6.97 |
| 环氧氯丙烷 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 9050.00 | 31.49 |
| 丁二烯 | 7133.33 | 7516.67 | -5.10 | 10800.00 | -33.95 |
| 己二酸 | 6933.33 | 6966.67 | -0.48 | 8100.00 | -14.40 |
| 苯乙烯 | 6752.00 | 6752.00 | 0.00 | 8470.00 | -20.28 |
| 苯酚 | 6230.00 | 6350.00 | -1.89 | 7857.50 | -20.71 |
| 苯酐 | 5950.00 | 5950.00 | 0.00 | 6600.00 | -9.85 |
| 双酚A | 7374.00 | 7390.00 | -0.22 | 9537.50 | -22.68 |
| 三聚氰胺 | 5437.50 | 5437.50 | 0.00 | 6322.50 | -14.00 |
| 炭黑 | 6740.00 | 6880.00 | -2.03 | 9600.00 | -29.79 |
关键词:
青创联钛
相关信息
26 Jun,2026
25 Jun,2026
24 Jun,2026
23 Jun,2026
21 Jun,2026