涂料常用溶剂及原料最新价格(12月15日)
发布时间:
16 Dec,2025
涂料常用溶剂及原料最新价格(12月15日)
| 涂料行业常用溶剂价格 | |||||
| 常用溶剂 |
当前均价 (元/t) |
月初均价 (元/t) |
当月涨幅 /% |
年初价格 (元/t) |
当年涨幅 /% |
| 纯苯 | 5191.00 | 5254.33 | -1.21 | 7234.67 | -28.25 |
| 甲苯 | 5250.00 | 5330.00 | -1.50 | 6050.00 | -13.22 |
| 混二甲苯 | 5520.00 | 5470.00 | 0.91 | 6110.00 | -9.66 |
| 丙酮 | 4126.67 | 4170.00 | -1.04 | 5992.50 | -31.14 |
| 丁酮 | 6450.00 | 6500.00 | -0.77 | 7966.67 | -19.04 |
| 环己酮 | 6350.00 | 6387.50 | -0.59 | 8800.00 | -27.84 |
| 醋酸丁酯 | 6202.50 | 6112.50 | 1.47 | 6600.00 | -6.02 |
| 醋酸乙酯 | 5336.67 | 5376.67 | -0.74 | 5746.67 | -7.13 |
| 乙醇 | 5418.89 | 5298.89 | 2.26 | 5157.50 | 5.07 |
| 乙二醇 | 3891.67 | 4050.00 | -3.91 | 4688.33 | -16.99 |
| 正丙醇 | 5900.00 | 6700.00 | -11.94 | 8700.00 | -32.18 |
| 异丙醇 | 5193.34 | 5425.00 | -4.27 | 6660.00 | -22.02 |
| 正丁醇 | 5766.67 | 5166.67 | 11.61 | 7116.67 | -18.97 |
| 1,4-丁二醇 | 7357.14 | 7385.71 | -0.39 | 8471.43 | -13.15 |
| 异辛醇 | 6933.33 | 6650.00 | 4.26 | 7600.00 | -8.77 |
| 二甘醇 | 3340.00 | 3433.33 | -2.72 | 4540.00 | -26.43 |
| 涂料行业常用原料价格 | |||||
| 常用原料 |
当前均价 (元/t) |
月初均价 (元/t) |
当月涨幅 /% |
年初价格 (元/t) |
当年涨幅 /% |
| TDI | 14866.67 | 14066.67 | 5.69 | 12850.00 | 15.69 |
| 聚合MDI | 14933.33 | 14533.33 | 2.75 | 18183.33 | -17.87 |
| MMA | 9250.00 | 9516.67 | -2.80 | 11200.00 | -17.41 |
| 丙烯酸 | 6050.00 | 6083.33 | -0.55 | 7550.00 | -19.87 |
| 环氧乙烷 | 5800.00 | 5800.00 | 0.00 | 7000.00 | -17.14 |
| 环氧丙烷 | 8166.67 | 7750.00 | 5.38 | 8312.50 | -1.75 |
| 环氧氯丙烷 | 11600.00 | 11200.00 | 3.57 | 9050.00 | 28.18 |
| 丁二烯 | 7400.00 | 6983.33 | 5.97 | 10800.00 | -31.48 |
| 己二酸 | 6800.00 | 6766.67 | 0.49 | 8100.00 | -16.05 |
| 苯乙烯 | 6774.00 | 6656.00 | 1.77 | 8470.00 | -20.02 |
| 苯酚 | 5793.33 | 6163.33 | -6.00 | 7857.50 | -26.27 |
| 苯酐 | 5600.00 | 5750.00 | -2.61 | 6600.00 | -15.15 |
| 双酚A | 7480.00 | 7178.00 | 4.21 | 9537.50 | -21.57 |
| 三聚氰胺 | 5675.00 | 5600.00 | 1.34 | 6322.50 | -10.24 |
| 炭黑 | 6880.00 | 6760.00 | 1.78 | 9600.00 | -28.33 |
关键词:
青创联钛
上一页
相关信息
26 Jun,2026
25 Jun,2026
24 Jun,2026
23 Jun,2026
21 Jun,2026