涂料常用溶剂及原料最新价格


发布时间:

21 May,2026

涂料常用溶剂及原料最新价格

涂料行业常用原料价格
常用原料 当前均价
(元/t)
月初均价
(元/t)
当月涨幅
/%
年初价格
(元/t)
当年涨幅
/%
TDI 16066.67  17833.33  -9.91  14666.67  9.55 
聚合MDI 18933.33  19566.67  -3.24  14566.67  29.98 
MMA 12550.00  13050.00  -3.83  9325.00  34.58 
丙烯酸 8716.67  10150.00  -14.12  5850.00  49.00 
环氧乙烷 8200.00  9000.00  -8.89  5800.00  41.38 
环氧丙烷 9300.00  10266.67  -9.42  7733.33  20.26 
环氧氯丙烷 12800.00  13000.00  -1.54  11600.00  10.34 
丁二烯 12633.33  13200.00  -4.29  8583.33  47.18 
己二酸 9233.33  9100.00  1.47  7133.33  29.44 
苯乙烯 9306.00  9920.00  -6.19  6760.00  37.66 
苯酚 8095.00  8387.50  -3.49  5750.00  40.78 
苯酐 8910.00  8933.33  -0.26  5966.67  49.33 
双酚A 9680.00  9730.00  -0.51  7576.00  27.77 
三聚氰胺 6937.50  6875.00  0.91  5637.50  23.06 
炭黑 8080.00  8380.00  -3.58  6810.00  18.65 
涂料行业常用溶剂价格
常用溶剂 当前均价
(元/t)
月初均价
(元/t)
当月涨幅
/%
年初价格
(元/t)
当年涨幅
/%
纯苯 8363.33  8636.67  -3.16  5268.67  58.74 
甲苯 6967.67  6934.33  0.48  5170.00  34.77 
混二甲苯 6775.75  6813.25  -0.55  5510.00  22.97 
丙酮 7600.00  7715.00  -1.49  4057.50  87.31 
丁酮 11933.33  12166.67  -1.92  6383.33  86.95 
环己酮 9512.50  9750.00  -2.44  6350.00  49.80 
醋酸丁酯 7525.00  7650.00  -1.63  6250.00  20.40 
醋酸乙酯 6250.00  6393.33  -2.24  5346.67  16.90 
乙醇 5770.00  5850.00  -1.37  5421.11  6.44 
乙二醇 5008.33  5155.00  -2.85  3864.17  29.61 
正丙醇 7133.33  7800.00  -8.55  5200.00  37.18 
异丙醇 8225.00  8716.67  -5.64  5176.66  58.89 
正丁醇 7466.67  7666.67  -2.61  5633.33  32.54 
1,4-丁二醇 8420.83  8504.17  -0.98  7357.14  14.46 
异辛醇 8100.00  8800.00  -7.95  6916.67  17.11 
二甘醇 7113.33  7546.67  -5.74  3233.33  120.00 

关键词:

青创联钛