涂料常用溶剂及原料最新价格
发布时间:
09 Jun,2026
涂料常用溶剂及原料最新价格
| 涂料行业常用溶剂价格 | |||||
| 常用溶剂 |
当前均价 (元/t) |
月初均价 (元/t) |
当月涨幅 /% |
年初价格 (元/t) |
当年涨幅 /% |
| 纯苯 | 7650.00 | 7620.00 | 0.39 | 5268.67 | 45.20 |
| 甲苯 | 6734.33 | 6581.00 | 2.33 | 5170.00 | 30.26 |
| 混二甲苯 | 6724.33 | 6717.67 | 0.10 | 5510.00 | 22.04 |
| 丙酮 | 6825.00 | 7050.00 | -3.19 | 4057.50 | 68.21 |
| 丁酮 | 7900.00 | 9066.67 | -12.87 | 6383.33 | 23.76 |
| 环己酮 | 8800.00 | 9100.00 | -3.30 | 6350.00 | 38.58 |
| 醋酸丁酯 | 6912.50 | 6962.50 | -0.72 | 6250.00 | 10.60 |
| 醋酸乙酯 | 5850.00 | 5966.67 | -1.96 | 5346.67 | 9.41 |
| 乙醇 | 5649.44 | 5688.89 | -0.69 | 5421.11 | 4.21 |
| 乙二醇 | 4671.67 | 4770.00 | -2.06 | 3864.17 | 20.90 |
| 正丙醇 | 7300.00 | 7300.00 | 0.00 | 5200.00 | 40.38 |
| 异丙醇 | 7366.66 | 7683.33 | -4.12 | 5176.66 | 42.31 |
| 正丁醇 | 6800.00 | 6933.33 | -1.92 | 5633.33 | 20.71 |
| 1,4-丁二醇 | 7983.33 | 8100.00 | -1.44 | 7357.14 | 8.51 |
| 异辛醇 | 8133.33 | 7966.67 | 2.09 | 6916.67 | 17.59 |
| 二甘醇 | 6880.00 | 6833.33 | 0.68 | 3233.33 | 112.78 |
| 涂料行业常用原料价格 | |||||
| 常用原料 |
当前均价 (元/t) |
月初均价 (元/t) |
当月涨幅 /% |
年初价格 (元/t) |
当年涨幅 /% |
| TDI | 14800.00 | 15333.33 | -3.48 | 14666.67 | 0.91 |
| 聚合MDI | 15866.67 | 16733.33 | -5.18 | 14566.67 | 8.92 |
| MMA | 12700.00 | 12516.67 | 1.46 | 9325.00 | 36.19 |
| 丙烯酸 | 8350.00 | 8616.67 | -3.09 | 5850.00 | 42.74 |
| 环氧乙烷 | 6800.00 | 7600.00 | -10.53 | 5800.00 | 17.24 |
| 环氧丙烷 | 9050.00 | 8900.00 | 1.69 | 7733.33 | 17.03 |
| 环氧氯丙烷 | 10400.00 | 10500.00 | -0.95 | 11600.00 | -10.34 |
| 丁二烯 | 11666.67 | 11800.00 | -1.13 | 8583.33 | 35.92 |
| 己二酸 | 8300.00 | 8866.67 | -6.39 | 7133.33 | 16.36 |
| 苯乙烯 | 8700.00 | 8844.00 | -1.63 | 6760.00 | 28.70 |
| 苯酚 | 7735.00 | 7380.00 | 4.81 | 5750.00 | 34.52 |
| 苯酐 | 8766.67 | 8683.33 | 0.96 | 5966.67 | 46.93 |
| 双酚A | 8540.00 | 8940.00 | -4.47 | 7576.00 | 12.72 |
| 三聚氰胺 | 6100.00 | 6125.00 | -0.41 | 5637.50 | 8.20 |
| 炭黑 | 8270.00 | 7840.00 | 5.48 | 6810.00 | 21.44 |
关键词:
青创联钛
下一页
相关信息
26 Jun,2026
25 Jun,2026
24 Jun,2026
23 Jun,2026
21 Jun,2026