涂料常用溶剂及原料最新价格(2月24日)
发布时间:
24 Feb,2026
涂料常用溶剂及原料最新价格(2月24日)
| 涂料行业常用溶剂价格 | |||||
| 常用溶剂 |
当前均价 (元/t) |
月初均价 (元/t) |
当月涨幅 /% |
年初价格 (元/t) |
当年涨幅 /% |
| 纯苯 | 6123.33 | 6186.67 | -1.02 | 5268.67 | 16.22 |
| 甲苯 | 5410.00 | 5540.00 | -2.35 | 5170.00 | 4.64 |
| 混二甲苯 | 5650.00 | 5740.00 | -1.57 | 5510.00 | 2.54 |
| 丙酮 | 4650.00 | 4700.00 | -1.06 | 4057.50 | 14.60 |
| 丁酮 | 6616.67 | 6550.00 | 1.02 | 6383.33 | 3.66 |
| 环己酮 | 7037.50 | 6900.00 | 1.99 | 6350.00 | 10.83 |
| 醋酸丁酯 | 6382.50 | 6457.50 | -1.16 | 6250.00 | 2.12 |
| 醋酸乙酯 | 5320.00 | 5326.67 | -0.13 | 5346.67 | -0.50 |
| 乙醇 | 5444.45 | 5403.33 | 0.76 | 5421.11 | 0.43 |
| 乙二醇 | 3838.33 | 3850.00 | -0.30 | 3864.17 | -0.67 |
| 正丙醇 | 5300.00 | 5500.00 | -3.64 | 5200.00 | 1.92 |
| 异丙醇 | 5650.00 | 5733.34 | -1.45 | 5176.66 | 9.14 |
| 正丁醇 | 6000.00 | 6663.33 | -9.95 | 5633.33 | 6.51 |
| 1,4-丁二醇 | 7371.43 | 7357.14 | 0.19 | 7357.14 | 0.19 |
| 异辛醇 | 6666.67 | 7880.00 | -15.40 | 6916.67 | -3.61 |
| 二甘醇 | 3426.67 | 3475.00 | -1.39 | 3233.33 | 5.98 |
| 涂料行业常用原料价格 | |||||
| 常用原料 |
当前均价 (元/t) |
月初均价 (元/t) |
当月涨幅 /% |
年初价格 (元/t) |
当年涨幅 /% |
| TDI | 14500.00 | 14166.67 | 2.35 | 14666.67 | -1.14 |
| 聚合MDI | 14000.00 | 14100.00 | -0.71 | 14566.67 | -3.89 |
| MMA | 9550.00 | 9616.67 | -0.69 | 9325.00 | 2.41 |
| 丙烯酸 | 6116.67 | 6116.67 | 0.00 | 5850.00 | 4.56 |
| 环氧乙烷 | 5650.00 | 5650.00 | 0.00 | 5800.00 | -2.59 |
| 环氧丙烷 | 7800.00 | 8200.00 | -4.88 | 7733.33 | 0.86 |
| 环氧氯丙烷 | 12000.00 | 12600.00 | -4.76 | 11600.00 | 3.45 |
| 丁二烯 | 10366.67 | 10533.33 | -1.58 | 8583.33 | 20.78 |
| 己二酸 | 8400.00 | 8066.67 | 4.13 | 7133.33 | 17.76 |
| 苯乙烯 | 7594.00 | 7874.00 | -3.56 | 6760.00 | 12.34 |
| 苯酚 | 6500.00 | 6450.00 | 0.78 | 5750.00 | 13.04 |
| 苯酐 | 6183.33 | 6243.33 | -0.96 | 5966.67 | 3.63 |
| 双酚A | 8060.00 | 7940.00 | 1.51 | 7576.00 | 6.39 |
| 三聚氰胺 | 5737.50 | 5675.00 | 1.10 | 5637.50 | 1.77 |
| 炭黑 | 7600.00 | 7200.00 | 5.56 | 6810.00 | 11.60 |
关键词:
青创联钛
相关信息
26 Jun,2026
25 Jun,2026
24 Jun,2026
23 Jun,2026
21 Jun,2026