涂料常用溶剂及原料最新价格(2月2日)


发布时间:

03 Feb,2026

涂料常用溶剂及原料最新价格(2月2日)

涂料行业常用溶剂价格
纯苯 5986.67  5268.67  13.63  5268.67  13.63 
甲苯 5310.00  5170.00  2.71  5170.00  2.71 
混二甲苯 5700.00  5510.00  3.45  5510.00  3.45 
丙酮 4800.00  4057.50  18.30  4057.50  18.30 
丁酮 6450.00  6383.33  1.04  6383.33  1.04 
环己酮 6750.00  6350.00  6.30  6350.00  6.30 
醋酸丁酯 6382.50  6250.00  2.12  6250.00  2.12 
醋酸乙酯 5353.33  5346.67  0.12  5346.67  0.12 
乙醇 5338.89  5421.11  -1.52  5421.11  -1.52 
乙二醇 3848.33  3864.17  -0.41  3864.17  -0.41 
正丙醇 5500.00  5200.00  5.77  5200.00  5.77 
异丙醇 5550.00  5176.66  7.21  5176.66  7.21 
正丁醇 6200.00  5633.33  10.06  5633.33  10.06 
1,4-丁二醇 7357.14  7357.14  0.00  7357.14  0.00 
异辛醇 7350.00  6916.67  6.27  6916.67  6.27 
二甘醇 3433.33  3233.33  6.19  3233.33  6.19 
涂料行业常用原料价格
TDI 14100.00  14666.67  -3.86  14666.67  -3.86 
聚合MDI 14100.00  14566.67  -3.20  14566.67  -3.20 
MMA 9608.33  9325.00  3.04  9325.00  3.04 
丙烯酸 6116.67  5850.00  4.56  5850.00  4.56 
环氧乙烷 5650.00  5800.00  -2.59  5800.00  -2.59 
环氧丙烷 8200.00  7733.33  6.03  7733.33  6.03 
环氧氯丙烷 12200.00  11600.00  5.17  11600.00  5.17 
丁二烯 10733.33  8333.33  28.80  8583.33  25.05 
己二酸 7633.33  7133.33  7.01  7133.33  7.01 
苯乙烯 7754.00  6760.00  14.70  6760.00  14.70 
苯酚 6150.00  5750.00  6.96  5750.00  6.96 
苯酐 6283.33  5966.67  5.31  5966.67  5.31 
双酚A 7760.00  7576.00  2.43  7576.00  2.43 
三聚氰胺 5637.50  5637.50  0.00  5637.50  0.00 
炭黑 7200.00  6810.00  5.73  6810.00  5.73 

关键词:

青创联钛