涂料常用溶剂及原料最新价格(3月23日)
发布时间:
24 Mar,2026
涂料常用溶剂及原料最新价格(3月23日)
| 涂料行业常用溶剂价格 | |||||
| 常用溶剂 |
当前均价 (元/t) |
月初均价 (元/t) |
当月涨幅 /% |
年初价格 (元/t) |
当年涨幅 /% |
| 纯苯 | 8460.00 | 6160.00 | 37.34 | 5268.67 | 60.57 |
| 甲苯 | 7617.67 | 5400.00 | 41.07 | 5170.00 | 47.34 |
| 混二甲苯 | 7760.75 | 5670.00 | 36.87 | 5510.00 | 40.85 |
| 丙酮 | 6825.00 | 4600.00 | 48.37 | 4057.50 | 68.21 |
| 丁酮 | 11933.33 | 7000.00 | 70.48 | 6383.33 | 86.95 |
| 环己酮 | 9600.00 | 7250.00 | 32.41 | 6350.00 | 51.18 |
| 醋酸丁酯 | 7612.50 | 6375.00 | 19.41 | 6250.00 | 21.80 |
| 醋酸乙酯 | 6616.67 | 5333.33 | 24.06 | 5346.67 | 23.75 |
| 乙醇 | 5821.67 | 5431.11 | 7.19 | 5421.11 | 7.39 |
| 乙二醇 | 5435.00 | 3798.00 | 43.10 | 3864.17 | 40.65 |
| 正丙醇 | 7700.00 | 5100.00 | 50.98 | 5200.00 | 48.08 |
| 异丙醇 | 8733.33 | 5625.00 | 55.26 | 5176.66 | 68.71 |
| 正丁醇 | 8016.67 | 6033.33 | 32.87 | 5633.33 | 42.31 |
| 1,4-丁二醇 | 8042.86 | 7371.43 | 9.11 | 7357.14 | 9.32 |
| 异辛醇 | 9266.67 | 6666.67 | 39.00 | 6916.67 | 33.98 |
| 二甘醇 | 4933.33 | 3393.33 | 45.38 | 3233.33 | 52.58 |
| 涂料行业常用原料价格 | |||||
| 常用原料 |
当前均价 (元/t) |
月初均价 (元/t) |
当月涨幅 /% |
年初价格 (元/t) |
当年涨幅 /% |
| TDI | 18266.67 | 15066.67 | 21.24 | 14666.67 | 24.55 |
| 聚合MDI | 17800.00 | 14400.00 | 23.61 | 14566.67 | 22.20 |
| MMA | 15033.33 | 9866.67 | 52.36 | 9325.00 | 61.22 |
| 丙烯酸 | 13050.00 | 6350.00 | 105.51 | 5850.00 | 123.08 |
| 环氧乙烷 | 8100.00 | 5650.00 | 43.36 | 5800.00 | 39.66 |
| 环氧丙烷 | 11466.67 | 8000.00 | 43.33 | 7733.33 | 48.28 |
| 环氧氯丙烷 | 13400.00 | 12400.00 | 8.06 | 11600.00 | 15.52 |
| 丁二烯 | 16433.33 | 9993.33 | 64.44 | 8583.33 | 91.46 |
| 己二酸 | 10233.33 | 8300.00 | 23.29 | 7133.33 | 43.46 |
| 苯乙烯 | 10590.00 | 7636.00 | 38.69 | 6760.00 | 56.66 |
| 苯酚 | 8700.00 | 6650.00 | 30.83 | 5750.00 | 51.30 |
| 苯酐 | 8583.33 | 6150.00 | 39.57 | 5966.67 | 43.85 |
| 双酚A | 11060.00 | 8070.00 | 37.05 | 7576.00 | 45.99 |
| 三聚氰胺 | 7575.00 | 5970.00 | 26.88 | 5637.50 | 34.37 |
| 炭黑 | 8840.00 | 7600.00 | 16.32 | 6810.00 | 29.81 |
关键词:
青创联钛
上一页
下一页
相关信息
26 Jun,2026
25 Jun,2026
24 Jun,2026
23 Jun,2026
21 Jun,2026