涂料常用溶剂及原料最新价格(3月9日)
发布时间:
10 Mar,2026
涂料常用溶剂及原料最新价格(3月9日)
| 涂料行业常用溶剂价格 | |||||
| 常用溶剂 |
当前均价 (元/t) |
月初均价 (元/t) |
当月涨幅 /% |
年初价格 (元/t) |
当年涨幅 /% |
| 纯苯 | 12002.33 | 6160.00 | 94.84 | 5268.67 | 127.81 |
| 甲苯 | 8480.00 | 5400.00 | 57.04 | 5170.00 | 64.02 |
| 混二甲苯 | 7290.00 | 5670.00 | 28.57 | 5510.00 | 32.30 |
| 丙酮 | 7525.00 | 4600.00 | 63.59 | 4057.50 | 85.46 |
| 丁酮 | 9133.33 | 7000.00 | 30.48 | 6383.33 | 43.08 |
| 环己酮 | 9900.00 | 7250.00 | 36.55 | 6350.00 | 55.91 |
| 醋酸丁酯 | 7050.00 | 6375.00 | 10.59 | 6250.00 | 12.80 |
| 醋酸乙酯 | 6166.67 | 5333.33 | 15.63 | 5346.67 | 15.34 |
| 乙醇 | 5541.67 | 5431.11 | 2.04 | 5421.11 | 2.22 |
| 乙二醇 | 4406.67 | 3798.00 | 16.03 | 3864.17 | 14.04 |
| 正丙醇 | 6300.00 | 5100.00 | 23.53 | 5200.00 | 21.15 |
| 异丙醇 | 9366.67 | 5625.00 | 66.52 | 5176.66 | 80.94 |
| 正丁醇 | 7283.33 | 6033.33 | 20.72 | 5633.33 | 29.29 |
| 1,4-丁二醇 | 7557.14 | 7371.43 | 2.52 | 7357.14 | 2.72 |
| 异辛醇 | 9050.00 | 6666.67 | 35.75 | 6916.67 | 30.84 |
| 二甘醇 | 4023.33 | 3393.33 | 18.57 | 3233.33 | 24.43 |
| 涂料行业常用原料价格 | |||||
| 常用原料 |
当前均价 (元/t) |
月初均价 (元/t) |
当月涨幅 /% |
年初价格 (元/t) |
当年涨幅 /% |
| TDI | 17866.67 | 15066.67 | 18.58 | 14666.67 | 21.82 |
| 聚合MDI | 16700.00 | 14400.00 | 15.97 | 14566.67 | 14.65 |
| MMA | 14483.33 | 9866.67 | 46.79 | 9325.00 | 55.32 |
| 丙烯酸 | 11916.67 | 6350.00 | 87.66 | 5850.00 | 103.70 |
| 环氧乙烷 | 5650.00 | 5650.00 | 0.00 | 5800.00 | -2.59 |
| 环氧丙烷 | 9016.67 | 8000.00 | 12.71 | 7733.33 | 16.59 |
| 环氧氯丙烷 | 13200.00 | 12400.00 | 6.45 | 11600.00 | 13.79 |
| 丁二烯 | 15680.00 | 9993.33 | 56.90 | 8583.33 | 82.68 |
| 己二酸 | 10066.67 | 8300.00 | 21.29 | 7133.33 | 41.12 |
| 苯乙烯 | 11570.00 | 7636.00 | 51.52 | 6760.00 | 71.15 |
| 苯酚 | 10800.00 | 6650.00 | 62.41 | 5750.00 | 87.83 |
| 苯酐 | 7466.67 | 6150.00 | 21.41 | 5966.67 | 25.14 |
| 双酚A | 12360.00 | 8070.00 | 53.16 | 7576.00 | 63.15 |
| 三聚氰胺 | 6275.00 | 5970.00 | 5.11 | 5637.50 | 11.31 |
| 炭黑 | 7600.00 | 7600.00 | 0.00 | 6810.00 | 11.60 |
关键词:
青创联钛
相关信息
26 Jun,2026
25 Jun,2026
24 Jun,2026
23 Jun,2026
21 Jun,2026