涂料常用溶剂及原料最新价格(5月11日)


发布时间:

12 May,2026

涂料常用溶剂及原料最新价格(5月11日)

涂料行业常用溶剂价格
常用溶剂 当前均价
(元/t)
月初均价
(元/t)
当月涨幅
/%
年初价格
(元/t)
当年涨幅
/%
纯苯 8390.00  8636.67  -2.86  5268.67  59.24 
甲苯 6611.00  6934.33  -4.66  5170.00  27.87 
混二甲苯 6613.25  6813.25  -2.94  5510.00  20.02 
丙酮 7600.00  7715.00  -1.49  4057.50  87.31 
丁酮 12166.67  12166.67  0.00  6383.33  90.60 
环己酮 9550.00  9750.00  -2.05  6350.00  50.39 
醋酸丁酯 7675.00  7650.00  0.33  6250.00  22.80 
醋酸乙酯 6306.67  6393.33  -1.36  5346.67  17.96 
乙醇 5811.67  5850.00  -0.66  5421.11  7.20 
乙二醇 5038.33  5155.00  -2.26  3864.17  30.39 
正丙醇 7800.00  7800.00  0.00  5200.00  50.00 
异丙醇 8366.67  8716.67  -4.02  5176.66  61.62 
正丁醇 7833.33  7666.67  2.17  5633.33  39.05 
1,4-丁二醇 8470.83  8504.17  -0.39  7357.14  15.14 
异辛醇 8966.67  8800.00  1.89  6916.67  29.64 
二甘醇 7100.00  7546.67  -5.92  3233.33  119.59 
涂料行业常用原料价格
常用原料 当前均价
(元/t)
月初均价
(元/t)
当月涨幅
/%
年初价格
(元/t)
当年涨幅
/%
TDI 16566.67  17833.33  -7.10  14666.67  12.95 
聚合MDI 18933.33  19566.67  -3.24  14566.67  29.98 
MMA 13050.00  13050.00  0.00  9325.00  39.95 
丙烯酸 9316.67  10150.00  -8.21  5850.00  59.26 
环氧乙烷 8500.00  9000.00  -5.56  5800.00  46.55 
环氧丙烷 10200.00  10266.67  -0.65  7733.33  31.90 
环氧氯丙烷 13200.00  13000.00  1.54  11600.00  13.79 
丁二烯 12433.33  13200.00  -5.81  8583.33  44.85 
己二酸 9066.67  9100.00  -0.37  7133.33  27.10 
苯乙烯 9560.00  9920.00  -3.63  6760.00  41.42 
苯酚 7675.00  8387.50  -8.49  5750.00  33.48 
苯酐 8910.00  8933.33  -0.26  5966.67  49.33 
双酚A 9840.00  9730.00  1.13  7576.00  29.88 
三聚氰胺 6875.00  6875.00  0.00  5637.50  21.95 
炭黑 8170.00  8380.00  -2.51  6810.00  19.97 

关键词:

青创联钛