涂料常用溶剂及原料最新价格(8月25日)
发布时间:
26 Aug,2025
涂料常用溶剂及原料最新价格(8月25日)
| 涂料行业常用溶剂价格 | |||||
| 常用溶剂 |
当前均价 (元/t) |
月初均价 (元/t) |
当月涨幅 /% |
年初价格 (元/t) |
当年涨幅 /% |
| 纯苯 | 6155.33 | 6075.33 | 1.32 | 7234.67 | -14.92 |
| 甲苯 | 5540.00 | 5570.00 | -0.54 | 6050.00 | -8.43 |
| 混二甲苯 | 5690.00 | 6070.00 | -6.26 | 6110.00 | -6.87 |
| 丙酮 | 4640.00 | 4820.00 | -3.73 | 5992.50 | -22.5 |
| 丁酮 | 7283.33 | 8300.00 | -12.25 | 7966.67 | -8.58 |
| 环己酮 | 7087.50 | 7262.50 | -2.41 | 8800.00 | -19.46 |
| 醋酸丁酯 | 6575.00 | 6637.50 | -0.94 | 6600.00 | -0.38 |
| 醋酸乙酯 | 5386.67 | 5446.67 | -1.10 | 5746.67 | -6.26 |
| 乙醇 | 5627.22 | 5677.22 | -0.88 | 5157.50 | 9.11 |
| 乙二醇 | 4491.67 | 4435.00 | 1.28 | 4688.33 | -4.19 |
| 正丙醇 | 7400.00 | 6900.00 | 7.25 | 8700.00 | -14.94 |
| 异丙醇 | 5625.00 | 5900.00 | -4.66 | 6660.00 | -15.54 |
| 正丁醇 | 5733.33 | 5960.00 | -3.80 | 7116.67 | -19.44 |
| 1,4-丁二醇 | 7614.29 | 8400.00 | -9.35 | 8471.43 | -10.12 |
| 异辛醇 | 7316.67 | 7533.33 | -2.88 | 7600.00 | -3.73 |
| 二甘醇 | 4593.33 | 4546.67 | 1.03 | 4540.00 | 1.1 |
| 涂料行业常用原料价格 | |||||
| 常用原料 |
当前均价 ( 元 / t ) |
月初均价 (元/t) |
当月涨幅 % |
年初价格 (元/t) |
当年涨幅 /% |
| TDI | 15166.67 | 16666.67 | -9.00 | 12850.00 | 18.03 |
| 聚合MDI | 15483.33 | 15416.67 | 0.43 | 18183.33 | -14.85 |
| MMA | 11100.00 | 11200.00 | -0.89 | 11200.00 | 10.30 |
| 丙烯酸 | 6250.00 | 6616.67 | -5.54 | 7550.00 | -17.22 |
| 环氧乙烷 | 6300.00 | 6300.00 | 0.00 | 7000.00 | -10.00 |
| 环氧丙烷 | 7600.00 | 7950.00 | -4.40 | 8312.50 | -8.57 |
| 环氧氯丙烷 | 11500.00 | 11400.00 | 0.88 | 9050.00 | 27.07 |
| 丁二烯 | 9333.33 | 9050.00 | 3.13 | 10800.00 | -13.58 |
| 己二酸 | 7333.33 | 7233.33 | 1.38 | 8100.00 | -9.47 |
| 苯乙烯 | 7624.00 | 7646.00 | -0.29 | 8470.00 | -9.99 |
| 苯酚 | 6850.00 | 6643.33 | 3.11 | 7857.50 | -12.82 |
| 苯酐 | 6333.33 | 6650.00 | -4.76 | 6600.00 | -4.04 |
| 双酚A | 7682.50 | 7825.00 | -1.82 | 9537.50 | -19.45 |
| 三聚氰胺 | 5675.00 | 5825.00 | -2.58 | 6322.50 | -10.24 |
| 炭黑 | 7270.00 | 7190.00 | 1.11 | 9600.00 | -24.27 |
关键词:
青创联钛
相关信息
26 Jun,2026
25 Jun,2026
24 Jun,2026
23 Jun,2026
21 Jun,2026