涂料常用溶剂及原料最新价格(9月22日)
发布时间:
23 Sep,2025
涂料常用溶剂及原料最新价格(9月22日)
| 涂料行业常用溶剂价格 | |||||
| 常用溶剂 |
当前均价 (元/t) |
月初均价 (元/t) |
当月涨幅 /% |
年初价格 ( 元 / t ) |
当年涨幅 /% |
| 纯苯 | 6005.33 | 5975.33 | 0.50 | 7234.67 | -16.99 |
| 甲苯 | 5380.00 | 5420.00 | -0.74 | 6050.00 | -11.07 |
| 混二甲苯 | 5570.00 | 5640.00 | -1.24 | 6110.00 | -8.84 |
| 丙酮 | 4510.00 | 4525.00 | -0.33 | 5992.50 | -24.74 |
| 丁酮 | 7100.00 | 7216.67 | -1.62 | 7966.67 | -10.88 |
| 环己酮 | 6975.00 | 7087.50 | -1.59 | 8800.00 | -20.74 |
| 醋酸丁酯 | 6500.00 | 6462.50 | 0.58 | 6600.00 | -1.52 |
| 醋酸乙酯 | 5363.33 | 5363.33 | 0.00 | 5746.67 | -6.67 |
| 乙醇 | 5576.67 | 5580.00 | -0.06 | 5157.50 | 8.13 |
| 乙二醇 | 4428.33 | 4485.00 | -1.26 | 4688.33 | -5.55 |
| 正丙醇 | 7150.00 | 6900.00 | 3.62 | 8700.00 | -17.82 |
| 异丙醇 | 5658.34 | 5608.34 | 0.89 | 6660.00 | -15.04 |
| 正丁醇 | 5916.67 | 6100.00 | -3.01 | 7116.67 | -16.86 |
| 1,4-丁二醇 | 7542.86 | 7542.86 | 0.00 | 8471.43 | -10.96 |
| 异辛醇 | 6983.33 | 7216.67 | -3.23 | 7600.00 | -8.11 |
| 二甘醇 | 4553.33 | 4613.33 | -1.30 | 4540.00 | 0.29 |
| 涂料行业常用原料价格 | |||||
| 常用原料 |
当前均价 (元/t) |
月初均价 (元/t) |
当月涨幅 /% |
年初价格 (元/t) |
当年涨幅 /% |
| TDI | 13800.00 | 14700.00 | -6.12 | 12850.00 | 7.39 |
| 聚合MDI | 14950.00 | 15250.00 | -1.97 | 18183.33 | -17.78 |
| MMA | 11000.00 | 11100.00 | -0.90 | 11200.00 | 10.30 |
| 丙烯酸 | 6566.67 | 6250.00 | 5.07 | 7550.00 | -13.02 |
| 环氧乙烷 | 6300.00 | 6300.00 | 0.00 | 7000.00 | -10.00 |
| 环氧丙烷 | 7700.00 | 7450.00 | 3.36 | 8312.50 | -7.37 |
| 环氧氯丙烷 | 12200.00 | 11600.00 | 5.17 | 9050.00 | 34.81 |
| 丁二烯 | 9250.00 | 9316.67 | -0.72 | 10800.00 | -14.35 |
| 己二酸 | 7283.33 | 7383.33 | -1.35 | 8100.00 | -10.08 |
| 苯乙烯 | 7184.00 | 7510.00 | -4.34 | 8470.00 | -15.18 |
| 苯酚 | 6986.67 | 6800.00 | 2.75 | 7857.50 | -11.08 |
| 苯酐 | 6293.33 | 6300.00 | -0.11 | 6600.00 | -4.65 |
| 双酚A | 8030.00 | 7595.00 | 5.73 | 9537.50 | -15.81 |
| 三聚氰胺 | 5512.50 | 5675.00 | -2.86 | 6322.50 | -12.81 |
| 炭黑 | 7320.00 | 7230.00 | 1.24 | 9600.00 | -23.75 |
关键词:
青创联钛
相关信息
26 Jun,2026
25 Jun,2026
24 Jun,2026
23 Jun,2026
21 Jun,2026