涂料常用溶剂及原料最新价格(9月30日)
发布时间:
30 Sep,2025
涂料常用溶剂及原料最新价格(9月30日)
| 涂料行业常用原料价格 | |||||
| 常用原料 |
当前均价 ( 元 / t ) |
月初均价 (元/t) |
当月涨幅 % |
年初价格 (元/t) |
当年涨幅 % |
| TDI | 13800.00 | 14700.00 | -6.12 | 12850.00 | 7.39 |
| 聚合MDI | 14833.33 | 15250.00 | -2.73 | 18183.33 | -18.42 |
| MMA | 10800.00 | 11100.00 | -2.70 | 11200.00 | 10.30 |
| 丙烯酸 | 6700.00 | 6250.00 | 7.20 | 7550.00 | -11.26 |
| 环氧乙烷 | 6300.00 | 6300.00 | 0.00 | 7000.00 | -10.00 |
| 环氧丙烷 | 7700.00 | 7450.00 | 3.36 | 8312.50 | -7.37 |
| 环氧氯丙烷 | 12200.00 | 11600.00 | 5.17 | 9050.00 | 34.81 |
| 丁二烯 | 8900.00 | 9316.67 | -4.47 | 10800.00 | -17.59 |
| 己二酸 | 7233.33 | 7383.33 | -2.03 | 8100.00 | -10.70 |
| 苯乙烯 | 7124.00 | 7510.00 | -5.14 | 8470.00 | -15.89 |
| 苯酚 | 6846.67 | 6800.00 | 0.69 | 7857.50 | -12.86 |
| 苯酐 | 6293.33 | 6300.00 | -0.11 | 6600.00 | -4.65 |
| 双酚A | 7790.00 | 7595.00 | 2.57 | 9537.50 | -18.32 |
| 三聚氰胺 | 5550.00 | 5675.00 | -2.20 | 6322.50 | -12.22 |
| 炭黑 | 7320.00 | 7230.00 | 1.24 | 9600.00 | -23.75 |
| 涂料行业常用原料价格 | |||||
| 常用原料 |
当前均价 ( 元 / t ) |
月初均价 (元/t) |
当月涨幅 % |
年初价格 (元/t) |
当年涨幅 % |
| TDI | 13800.00 | 14700.00 | -6.12 | 12850.00 | 7.39 |
| 聚合MDI | 14833.33 | 15250.00 | -2.73 | 18183.33 | -18.42 |
| MMA | 10800.00 | 11100.00 | -2.70 | 11200.00 | 10.30 |
| 丙烯酸 | 6700.00 | 6250.00 | 7.20 | 7550.00 | -11.26 |
| 环氧乙烷 | 6300.00 | 6300.00 | 0.00 | 7000.00 | -10.00 |
| 环氧丙烷 | 7700.00 | 7450.00 | 3.36 | 8312.50 | -7.37 |
| 环氧氯丙烷 | 12200.00 | 11600.00 | 5.17 | 9050.00 | 34.81 |
| 丁二烯 | 8900.00 | 9316.67 | -4.47 | 10800.00 | -17.59 |
| 己二酸 | 7233.33 | 7383.33 | -2.03 | 8100.00 | -10.70 |
| 苯乙烯 | 7124.00 | 7510.00 | -5.14 | 8470.00 | -15.89 |
| 苯酚 | 6846.67 | 6800.00 | 0.69 | 7857.50 | -12.86 |
| 苯酐 | 6293.33 | 6300.00 | -0.11 | 6600.00 | -4.65 |
| 双酚A | 7790.00 | 7595.00 | 2.57 | 9537.50 | -18.32 |
| 三聚氰胺 | 5550.00 | 5675.00 | -2.20 | 6322.50 | -12.22 |
| 炭黑 | 7320.00 | 7230.00 | 1.24 | 9600.00 | -23.75 |
关键词:
青创联钛
相关信息
26 Jun,2026
25 Jun,2026
24 Jun,2026
23 Jun,2026
21 Jun,2026