涂料常用溶剂及原料最新价格(9月8日)


发布时间:

09 Sep,2025

涂料常用溶剂及原料最新价格(9月8日)

涂料行业常用溶剂价格
常用溶剂 当前均价
(元/t)
月初均价
(元/t)
当月涨幅
%
年初价格
(元/t)
当年涨幅
/%
纯苯 5945.33  5975.33  -0.50  7234.67  -17.82 
甲苯 5360.00  5420.00  -1.11  6050.00  -11.40 
混二甲苯 5560.00  5640.00  -1.42  6110.00  -9.00 
丙酮 4630.00  4525.00  2.32  5992.50  -22.74 
丁酮 7166.67  7216.67  -0.69  7966.67  -10.04 
环己酮 7087.50  7087.50  0.00  8800.00  -19.46 
醋酸丁酯 6425.00  6462.50  -0.58  6600.00  -2.65 
醋酸乙酯 5373.33  5363.33  0.19  5746.67  -6.50 
乙醇 5563.89  5580.00  -0.29  5157.50  7.88 
乙二醇 4486.67  4485.00  0.04  4688.33  -4.30 
正丙醇 7000.00  6900.00  1.45  8700.00  -19.54 
异丙醇 5641.66  5608.34  0.59  6660.00  -15.29 
正丁醇 5983.33  6100.00  -1.91  7116.67  -15.93 
1,4-丁二醇 7542.86  7542.86  0.00  8471.43  -10.96 
异辛醇 7066.67  7216.67  -2.08  7600.00  -7.02 
二甘醇 4550.00  4613.33  -1.37  4540.00  0.22 
           
           
涂料行业常用原料价格
常用原料 当前均价
(元/t)
月初均价
(元/t)
当月涨幅
%
年初价格
 (元/t)
当年涨幅
%
TDI 13666.67  14700.00  -7.03  12850.00  6.36 
聚合MDI 14933.33  15250.00  -2.08  18183.33  -17.87 
MMA 10500.00  11100.00  -5.41  11200.00  10.30 
丙烯酸 6316.67  6250.00  1.07  7550.00  -16.34 
环氧乙烷 6300.00  6300.00  0.00  7000.00  -10.00 
环氧丙烷 7550.00  7450.00  1.34  8312.50  -9.17 
环氧氯丙烷 12100.00  11600.00  4.31  9050.00  33.70 
丁二烯 9400.00  9316.67  0.89  10800.00  -12.96 
己二酸 7316.67  7383.33  -0.90  8100.00  -9.67 
苯乙烯 7400.00  7510.00  -1.46  8470.00  -12.63 
苯酚 7023.33  6800.00  3.28  7857.50  -10.62 
苯酐 6133.33  6300.00  -2.65  6600.00  -7.07 
双酚A 8055.00  7595.00  6.06  9537.50  -15.54 
三聚氰胺 5687.50  5675.00  0.22  6322.50  -10.04 
炭黑 7340.00  7230.00  1.52  9600.00  -23.54 

关键词:

青创联钛