近期主要化工品涨幅一览表


发布时间:

20 May,2026

从表中可见,涨幅超过100%的品种多达8个,50%-100%之间的有9个,20%-50%之间的有7个。

产品名称 统计区间 最低点
(元/吨)
最高点
(元/吨)
最大涨幅
硫磺(固体) 2025.3-2026.5 1070  6550  512.10%
硫酸(华东98%,) 2025.2-2026.4 430  2116  392%
还原物 近期低点-2026.4 25000  100000  300%
TMA 近期低点-2026.4 13000  43000  230%
二甘醇 2026.2-2026.4 3426  7868  129.60%
丁酮 2026.2-2026.4 6616  14701  122.20%
丙烯酸 2026.1-2026.3 5500  11750  113.60%
三羟甲基丙烷 2026.2-2026.4 9770  19854  103.20%
纯苯 2026.2-2026.3 6123  11884  94.10%
甲醇 2025.11-2026.4 2010  3710  84.60%
丁二烯 2026.2-2026.4 10366  18656  80.00%
焦亚硫酸钠 2026.2-2026.5 2300  3975  72.90%
盐酸(31%) 2026.2-2026.5 87.5  148  69.10%
环氧丙烷 2026.2-2026.4 7800  13190  69.10%
硫酸铵 2026.2-2026.5 1190  1931  62.30%
亚硫酸氢钠 2026.2-2026.5 2200  3416  55.30%
丙烯 2026.2-2026.5 6441  9756  51.50%
石脑油 2025.11-2026.3 6531.5  9550  46.20%
氨基磺酸 2026.2-2026.5 3087  4471  44.80%
TDI 2026.2-2026.4 14500  20314  40.10%
乙二醇 2026.1-2026.4 3520  4927.5  39.90%
碳酸锂(工业级) 2026.2-2026.5 139000  193900  39.50%
钛白粉 2025.11-2026.5 12850  16733  30.20%
苯胺 2026.2-2026.5 8845  11400  28.90%

关键词:

青创联钛