钛白粉工厂近期涨价汇总(截止到3.17)
发布时间:
18 Mar,2026
钛白粉工厂近期涨价汇总(截止到3.17)
| 2026年钛白粉厂涨价一览表(截止到3.17) | |||||
| 序号 | 名称 | 发布日期 | 执行日期 |
国内涨幅 (元/吨) |
国际涨幅 (美元/吨) |
| 1 | 天原 | 2.24 | 2.25 | 500 | 100 |
| 2 | 祥海 | 2.26 | 2.26 | 500 | 100 |
| 3 | 国钛 | 2.27 | 2.28 | 500 | 100 |
| 4 | 中信 | 2.26 | 3.1 | 500 | 100 |
| 5 | 海峰鑫 | 3.1 | 3.1 | 500 | / |
| 6 | 方圆 | 3.2 | 3.2 | 500 | 80 |
| 7 | 龙佰 | 3.2 | 3.2 | 500 | 100 |
| 8 | 钛能 | 3.2 | 3.2 | 500 | 100 |
| 9 | 兴中 | 3.2 | 3.2 | 500 | 70 |
| 10 | 惠云 | 3.2 | 3.2 | 500 | 100 |
| 11 | 大华 | 3.2 | 3.2 | 500 | 100 |
| 12 | 金海 | 3.2 | 3.2 | 500 | 100 |
| 13 | 东佳 | 3.3 | 3.3 | 500 | 100 |
| 14 | 道恩 | 3.3 | 3.3 | 500 | 100 |
| 15 | 东昊 | 3.3 | 3.3 | 500 | 100 |
| 16 | 安纳达 | 3.3 | 3.3 | 500 | 100 |
| 17 | 大互通 | 3.3 | 3.3 | 500 | 100 |
| 18 | 金茂 | 3.3 | 3.3 | 500 | 70 |
| 19 | 国城 | 3.3 | 3.3 | 500 | 100 |
| 20 | 新服 | 3.3 | 3.3 | 500 | 100 |
| 21 | 龙腾 | 3.3 | 3.3 | 500 | / |
| 22 | 恒通 | 3.3 | 3.3 | 500 | 100 |
| 23 | 金浦 | 3.3 | 3.3 | 500 | 100 |
| 24 | 胜威 | 3.3 | 3.3 | 500 | 100 |
| 25 | 西陇 | 3.3 | 3.3 | 500 | 100 |
| 26 | 科慕 | 2.27 | 4.1 | 500 | 150 |
| 27 | 特诺 | 3.4 | 4.1 | 500 | 150 |
| 28 | 龙佰 | 3.16 | 3.16 | 500 | 100 |
| 29 | 钛能 | 3.16 | 3.16 | 500 | 100 |
| 30 | 惠云 | 3.16 | 3.16 | 500 | 100 |
| 31 | 大华 | 3.16 | 3.16 | 500 | 100 |
| 32 | 金茂 | 3.16 | 3.16 | 500 | 100 |
| 33 | 东昊 | 3.16 | 3.16 | 500 | 100 |
| 34 | 金海 | 3.16 | 3.16 | 500 | 100 |
| 35 | 祥海 | 3.16 | 3.16 | 500 | 100 |
| 36 | 西陇 | 3.16 | 3.16 | 500 | / |
| 37 | 胜威 | 3.16 | 3.16 | 500 | 100 |
| 38 | 安纳达 | 3.16 | 3.16 | 500 | 100 |
| 39 | 海峰鑫 | 3.16 | 3.17 | 500 | / |
| 40 | 兴中 | 3.17 | 3.17 | 500 | 100 |
| 41 | 龙腾 | 3.17 | 3.17 | 500 | 100 |
| 42 | 南钛 | 3.17 | 3.17 | 500 | 100 |
| 43 | 道恩 | 3.17 | 3.17 | 500 | 100 |
| 44 | 天原 | 3.17 | 3.17 | 500 | 100 |
| 45 | 国城 | 3.17 | 3.17 | 500 | 100 |
| 46 | 新福 | 3.17 | 3.17 | 500 | 100 |
| 47 | 方圆 | 3.17 | 3.18 | 500 | 80 |
| 48 | 东佳 | 3.17 | 3.18 | 500 | 100 |
关键词:
青创联钛
相关信息
26 Jun,2026
25 Jun,2026
24 Jun,2026
23 Jun,2026
21 Jun,2026