涂料常用溶剂及原料最新价格
发布时间:
23 Jun,2026
涂料常用溶剂及原料最新价格
涂料行业常用溶剂价格 | |||||
常用溶剂 | 当前均价 | 月初均价 | 当月涨幅 | 年初价格 | 当年涨幅 |
纯苯 | 7093.33 | 7620.00 | -6.91 | 5268.67 | 34.63 |
甲苯 | 6117.67 | 6581.00 | -7.04 | 5170.00 | 18.33 |
混二甲苯 | 6231.00 | 6717.67 | -7.24 | 5510.00 | 13.09 |
丙酮 | 5625.00 | 7050.00 | -20.21 | 4057.50 | 38.63 |
丁酮 | 7866.67 | 9066.67 | -13.24 | 6383.33 | 23.24 |
环己酮 | 8475.00 | 9100.00 | -6.87 | 6350.00 | 33.46 |
醋酸丁酯 | 6837.50 | 6962.50 | -1.80 | 6250.00 | 9.40 |
醋酸乙酯 | 5750.00 | 5966.67 | -3.63 | 5346.67 | 7.54 |
乙醇 | 5614.45 | 5688.89 | -1.31 | 5421.11 | 3.57 |
乙二醇 | 4495.00 | 4770.00 | -5.77 | 3864.17 | 16.33 |
正丙醇 | 7650.00 | 7300.00 | 4.79 | 5200.00 | 47.12 |
异丙醇 | 6933.33 | 7683.33 | -9.76 | 5176.66 | 33.93 |
正丁醇 | 6666.67 | 6933.33 | -3.85 | 5633.33 | 18.34 |
1,4-丁二醇 | 7850.00 | 8100.00 | -3.09 | 7357.14 | 6.70 |
异辛醇 | 7900.00 | 7966.67 | -0.84 | 6916.67 | 14.22 |
二甘醇 | 7466.67 | 6833.33 | 9.27 | 3233.33 | 130.93 |
| |||||
涂料行业常用原料价格 | |||||
常用原料 | 当前均价 | 月初均价 | 当月涨幅 | 年初价格 | 当年涨幅 |
TDI | 15366.67 | 15333.33 | 0.22 | 14666.67 | 4.77 |
聚合MDI | 15833.33 | 16733.33 | -5.38 | 14566.67 | 8.70 |
MMA | 12575.00 | 12516.67 | 0.47 | 9325.00 | 34.85 |
丙烯酸 | 8416.67 | 8616.67 | -2.32 | 5850.00 | 43.87 |
环氧乙烷 | 6800.00 | 7600.00 | -10.53 | 5800.00 | 17.24 |
环氧丙烷 | 8100.00 | 8900.00 | -8.99 | 7733.33 | 4.74 |
环氧氯丙烷 | 10400.00 | 10500.00 | -0.95 | 11600.00 | -10.34 |
丁二烯 | 9633.33 | 11800.00 | -18.36 | 8583.33 | 12.23 |
己二酸 | 7983.33 | 8866.67 | -9.96 | 7133.33 | 11.92 |
苯乙烯 | 7870.00 | 8844.00 | -11.01 | 6760.00 | 16.42 |
苯酚 | 7687.50 | 7380.00 | 4.17 | 5750.00 | 33.70 |
苯酐 | 8450.00 | 8683.33 | -2.69 | 5966.67 | 41.62 |
双酚A | 8580.00 | 8940.00 | -4.03 | 7576.00 | 13.25 |
三聚氰胺 | 6075.00 | 6125.00 | -0.82 | 5637.50 | 7.76 |
炭黑 | 8220.00 | 7840.00 | 4.85 | 6810.00 | 20.70 |
关键词:
相关信息
04 Nov,2026
青创联钛集团主营产品目录:各种类型钛白粉、涂料助剂、功能性颜填料等
28 Jul,2026
青创联钛集团携朗盛拜耳乐®铁系颜料参加2026粘接与涂料行业技术发展论坛
29 Jun,2026
09 Nov,2026
05 Nov,2026