涂料常用溶剂及原料最新价格
发布时间:
29 Sep,2026
涂料常用溶剂及原料最新价格
涂料行业常用溶剂价格 | |||||
常用溶剂 | 当前均价 | 月初均价 | 当月涨幅 | 年初价格 | 当年涨幅 |
纯苯 | 10101.00 | 8331.00 | 21.25 | 5268.67 | 91.72 |
甲苯 | 8550.00 | 7440.00 | 14.92 | 5170.00 | 65.38 |
混二甲苯 | 8470.00 | 7666.67 | 10.48 | 5510.00 | 53.72 |
丙酮 | 8750.00 | 7137.50 | 22.59 | 4057.50 | 115.65 |
丁酮 | 9133.33 | 8200.00 | 11.38 | 6383.33 | 43.08 |
环己酮 | 10600.00 | 9200.00 | 15.22 | 6350.00 | 66.93 |
醋酸丁酯 | 7575.00 | 7000.00 | 8.21 | 6250.00 | 21.20 |
醋酸乙酯 | 6800.00 | 5930.00 | 14.67 | 5346.67 | 27.18 |
乙醇 | 5600.56 | 5493.89 | 1.94 | 5421.11 | 3.31 |
乙二醇 | 6571.67 | 5930.00 | 10.82 | 3864.17 | 70.07 |
正丙醇 | 8500.00 | 7250.00 | 17.24 | 5200.00 | 63.46 |
异丙醇 | 9308.33 | 7516.66 | 23.84 | 5176.66 | 79.81 |
正丁醇 | 8533.33 | 7566.67 | 12.78 | 5633.33 | 51.48 |
1,4-丁二醇 | 10066.67 | 8175.00 | 23.14 | 7357.14 | 36.83 |
异辛醇 | 9100.00 | 8833.33 | 3.02 | 6916.67 | 31.57 |
二甘醇 | 7266.67 | 11463.33 | -36.61 | 3233.33 | 124.74 |
| |||||
涂料行业常用原料价格 | |||||
常用原料 | 当前均价 | 月初均价 | 当月涨幅 | 年初价格 | 当年涨幅 |
TDI | 17700.00 | 16466.67 | 7.49 | 14666.67 | 20.68 |
聚合MDI | 18166.67 | 17066.60 | 6.45 | 14566.67 | 24.71 |
MMA | 13133.33 | 12016.67 | 9.29 | 9325.00 | 40.84 |
丙烯酸 | 8566.67 | 8233.33 | 4.05 | 5850.00 | 46.44 |
环氧乙烷 | 9700.00 | 7600.00 | 27.63 | 5800.00 | 67.24 |
环氧丙烷 | 10633.33 | 9600.00 | 10.76 | 7733.33 | 37.50 |
环氧氯丙烷 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00 | 11600.00 | -3.45 |
丁二烯 | 13466.67 | 13333.33 | 1.00 | 8583.33 | 56.89 |
己二酸 | 9933.33 | 8575.00 | 15.84 | 7133.33 | 39.25 |
苯乙烯 | 10220.00 | 9460.00 | 8.03 | 6760.00 | 51.18 |
苯酚 | 8815.00 | 8350.00 | 5.57 | 5750.00 | 53.30 |
苯酐 | 9933.33 | 9400.00 | 5.67 | 5966.67 | 66.48 |
双酚A | 11190.00 | 9310.00 | 20.19 | 7576.00 | 47.70 |
三聚氰胺 | 6300.00 | 6200.00 | 1.61 | 5637.50 | 11.75 |
炭黑 | 11792.86 | 9142.86 | 28.98 | 6810.00 | 73.17 |
关键词:
上一页
相关信息
04 Nov,2026
青创联钛集团主营产品目录:各种类型钛白粉、涂料助剂、功能性颜填料等
28 Jul,2026
青创联钛集团携朗盛拜耳乐®铁系颜料参加2026粘接与涂料行业技术发展论坛
29 Jun,2026
09 Nov,2026
05 Nov,2026