涂料常用溶剂及原料最新价格
发布时间:
27 Oct,2026
涂料常用溶剂及原料最新价格
涂料行业常用溶剂价格 | |||||
常用溶剂 | 当前均价 | 月初均价 | 当月涨幅 | 年初价格 | 当年涨幅 |
纯苯 | 10384.33 | 10151.00 | 2.30 | 5268.67 | 97.10 |
甲苯 | 8863.33 | 8706.67 | 1.80 | 5170.00 | 71.44 |
混二甲苯 | 8650.00 | 8503.33 | 1.72 | 5510.00 | 56.99 |
丙酮 | 8950.00 | 8500.00 | 5.29 | 4057.50 | 120.58 |
丁酮 | 9200.00 | 9233.33 | -0.36 | 6383.33 | 44.13 |
环己酮 | 11300.00 | 10600.00 | 6.60 | 6350.00 | 77.95 |
醋酸丁酯 | 8125.00 | 7625.00 | 6.56 | 6250.00 | 30.00 |
醋酸乙酯 | 7100.00 | 6893.33 | 3.00 | 5346.67 | 32.79 |
乙醇 | 5720.00 | 5606.11 | 2.03 | 5421.11 | 5.51 |
乙二醇 | 5735.00 | 6400.00 | -10.39 | 3864.17 | 48.41 |
正丙醇 | 7600.00 | 8500.00 | -10.59 | 5200.00 | 46.15 |
异丙醇 | 9350.00 | 9250.00 | 1.08 | 5176.66 | 80.62 |
正丁醇 | 8266.67 | 8500.00 | -2.75 | 5633.33 | 46.75 |
1,4-丁二醇 | 10338.33 | 10166.67 | 1.69 | 7357.14 | 40.52 |
异辛醇 | 9950.00 | 9116.67 | 9.14 | 6916.67 | 43.86 |
二甘醇 | 7233.33 | 6691.67 | 8.09 | 3233.33 | 123.71 |
| |||||
涂料行业常用原料价格 | |||||
常用原料 | 当前均价 | 月初均价 | 当月涨幅 | 年初价格 | 当年涨幅 |
TDI | 17333.33 | 17800.00 | -2.62 | 14666.67 | 18.18 |
聚合MDI | 18233.33 | 18166.67 | 0.37 | 14566.67 | 25.17 |
MMA | 13233.33 | 13133.33 | 0.76 | 9325.00 | 41.91 |
丙烯酸 | 8816.67 | 8566.67 | 2.92 | 5850.00 | 50.71 |
环氧乙烷 | 9700.00 | 9700.00 | 0.00 | 5800.00 | 67.24 |
环氧丙烷 | 11300.00 | 10800.00 | 4.63 | 7733.33 | 46.12 |
环氧氯丙烷 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00 | 11600.00 | -3.45 |
丁二烯 | 13433.33 | 13550.00 | -0.86 | 8583.33 | 56.50 |
己二酸 | 10133.33 | 10100.00 | 0.33 | 7133.33 | 42.06 |
苯乙烯 | 11620.00 | 10610.00 | 9.52 | 6760.00 | 71.89 |
苯酚 | 9800.00 | 8950.00 | 9.50 | 5750.00 | 70.43 |
苯酐 | 10633.33 | 10016.67 | 6.16 | 5966.67 | 78.21 |
双酚A | 11020.00 | 11190.00 | -1.52 | 7576.00 | 45.46 |
三聚氰胺 | 6125.00 | 6325.00 | -3.16 | 5637.50 | 8.65 |
炭黑 | 10771.43 | 11692.86 | -7.88 | 6810.00 | 58.17 |
关键词:
相关信息
04 Nov,2026
青创联钛集团主营产品目录:各种类型钛白粉、涂料助剂、功能性颜填料等
28 Jul,2026
青创联钛集团携朗盛拜耳乐®铁系颜料参加2026粘接与涂料行业技术发展论坛
29 Jun,2026
09 Nov,2026
05 Nov,2026