涂料常用溶剂及原料最新价格(11月2日)
发布时间:
03 Nov,2026
涂料常用溶剂及原料最新价格
涂料行业常用溶剂价格 | |||||
常用溶剂 | 当前均价 | 月初均价 | 当月涨幅 | 年初价格 | 当年涨幅 |
纯苯 | 9911.00 | 10084.33 | -1.72 | 5268.67 | 88.11 |
甲苯 | 8866.67 | 8850.00 | 0.19 | 5170.00 | 71.50 |
混二甲苯 | 8783.33 | 8783.33 | 0.00 | 5510.00 | 59.41 |
丙酮 | 9112.50 | 9037.50 | 0.83 | 4057.50 | 124.58 |
丁酮 | 9316.67 | 9316.67 | 0.00 | 6383.33 | 45.95 |
环己酮 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00 | 6350.00 | 76.38 |
醋酸丁酯 | 8225.00 | 8150.00 | 0.92 | 6250.00 | 31.60 |
醋酸乙酯 | 7073.33 | 7066.67 | 0.09 | 5346.67 | 32.29 |
乙醇 | 5733.33 | 5733.33 | 0.00 | 5421.11 | 5.76 |
乙二醇 | 5826.67 | 5810.00 | 0.29 | 3864.17 | 50.79 |
正丙醇 | 7500.00 | 7500.00 | 0.00 | 5200.00 | 44.23 |
异丙醇 | 10016.67 | 9750.00 | 2.74 | 5176.66 | 93.50 |
正丁醇 | 8566.67 | 8500.00 | 0.78 | 5633.33 | 52.07 |
1,4-丁二醇 | 10375.00 | 10338.33 | 0.35 | 7357.14 | 41.02 |
异辛醇 | 10566.67 | 10500.00 | 0.63 | 6916.67 | 52.77 |
二甘醇 | 7533.33 | 7886.67 | -4.48 | 3233.33 | 132.99 |
| |||||
涂料行业常用原料价格 | |||||
常用原料 | 当前均价 | 月初均价 | 当月涨幅 | 年初价格 | 当年涨幅 |
TDI | 17133.33 | 17133.33 | 0.00 | 14666.67 | 16.82 |
聚合MDI | 18333.33 | 18233.33 | 0.55 | 14566.67 | 25.86 |
MMA | 13283.33 | 13283.33 | 0.00 | 9325.00 | 42.45 |
丙烯酸 | 9500.00 | 9366.67 | 1.42 | 5850.00 | 62.39 |
环氧乙烷 | 9700.00 | 9700.00 | 0.00 | 5800.00 | 67.24 |
环氧丙烷 | 12200.00 | 12000.00 | 1.67 | 7733.33 | 57.76 |
环氧氯丙烷 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00 | 11600.00 | -3.45 |
丁二烯 | 14716.67 | 14600.00 | 0.80 | 8583.33 | 71.46 |
己二酸 | 9900.00 | 10100.00 | -1.98 | 7133.33 | 38.79 |
苯乙烯 | 11300.00 | 11220.00 | 0.71 | 6760.00 | 67.16 |
苯酚 | 9850.00 | 9850.00 | 0.00 | 5750.00 | 71.30 |
苯酐 | 10633.33 | 10016.67 | 6.16 | 5966.67 | 78.21 |
双酚A | 10733.33 | 10733.33 | 0.00 | 7576.00 | 41.68 |
三聚氰胺 | 6075.00 | 6087.50 | -0.21 | 5637.50 | 7.76 |
炭黑 | 10614.29 | 10628.57 | -0.13 | 6810.00 | 55.86 |
关键词:
相关信息
04 Nov,2026
青创联钛集团主营产品目录:各种类型钛白粉、涂料助剂、功能性颜填料等
28 Jul,2026
青创联钛集团携朗盛拜耳乐®铁系颜料参加2026粘接与涂料行业技术发展论坛
29 Jun,2026
09 Nov,2026
05 Nov,2026