涂料常用溶剂及原料最新价格
发布时间:
07 Jul,2026
涂料常用溶剂及原料最新价格
涂料行业常用溶剂价格 | |||||
常用溶剂 | 当前均价 | 月初均价 | 当月涨幅 | 年初价格 | 当年涨幅 |
纯苯 | 6770.00 | 6753.33 | 0.25 | 5268.67 | 28.50 |
甲苯 | 5697.67 | 5741.00 | -0.75 | 5170.00 | 10.21 |
混二甲苯 | 5644.33 | 5791.00 | -2.53 | 5510.00 | 2.44 |
丙酮 | 4712.50 | 4700.00 | 0.27 | 4057.50 | 16.14 |
丁酮 | 7266.67 | 7333.33 | -0.91 | 6383.33 | 13.84 |
环己酮 | 7800.00 | 7800.00 | 0.00 | 6350.00 | 22.83 |
醋酸丁酯 | 6550.00 | 6600.00 | -0.76 | 6250.00 | 4.80 |
醋酸乙酯 | 5660.00 | 5666.67 | -0.12 | 5346.67 | 5.86 |
乙醇 | 5636.67 | 5603.33 | 0.60 | 5421.11 | 3.98 |
乙二醇 | 4298.33 | 4391.67 | -2.13 | 3864.17 | 11.24 |
正丙醇 | 7400.00 | 7600.00 | -2.63 | 5200.00 | 42.31 |
异丙醇 | 6141.67 | 6191.66 | -0.81 | 5176.66 | 18.64 |
正丁醇 | 6000.00 | 6100.00 | -1.64 | 5633.33 | 6.51 |
1,4-丁二醇 | 7716.67 | 7716.67 | 0.00 | 7357.14 | 4.89 |
异辛醇 | 6733.33 | 7166.67 | -6.05 | 6916.67 | -2.65 |
二甘醇 | 8100.00 | 7933.33 | 2.10 | 3233.33 | 150.52 |
| |||||
涂料行业常用原料价格 | |||||
常用原料 | 当前均价 | 月初均价 | 当月涨幅 | 年初价格 | 当年涨幅 |
TDI | 15600.00 | 15466.67 | 0.86 | 14666.67 | 6.36 |
聚合MDI | 16233.33 | 16200.00 | 0.21 | 14566.67 | 11.44 |
MMA | 10125.00 | 11133.33 | -9.06 | 9325.00 | 8.58 |
丙烯酸 | 7116.67 | 7416.67 | -4.04 | 5850.00 | 21.65 |
环氧乙烷 | 6800.00 | 6800.00 | 0.00 | 5800.00 | 17.24 |
环氧丙烷 | 7800.00 | 7800.00 | 0.00 | 7733.33 | 0.86 |
环氧氯丙烷 | 10800.00 | 10800.00 | 0.00 | 11600.00 | -6.90 |
丁二烯 | 8600.00 | 8866.67 | -3.01 | 8583.33 | 0.19 |
己二酸 | 7816.67 | 7816.67 | 0.00 | 7133.33 | 9.58 |
苯乙烯 | 7380.00 | 7330.00 | 0.68 | 6760.00 | 9.17 |
苯酚 | 7750.00 | 7700.00 | 0.65 | 5750.00 | 34.78 |
苯酐 | 7733.33 | 7866.67 | -1.69 | 5966.67 | 29.61 |
双酚A | 8290.00 | 8440.00 | -1.78 | 7576.00 | 9.42 |
三聚氰胺 | 6037.50 | 6050.00 | -0.21 | 5637.50 | 7.10 |
炭黑 | 8580.00 | 8280.00 | 3.62 | 6810.00 | 25.99 |
关键词:
上一页
下一页
相关信息
04 Nov,2026
青创联钛集团主营产品目录:各种类型钛白粉、涂料助剂、功能性颜填料等
28 Jul,2026
青创联钛集团携朗盛拜耳乐®铁系颜料参加2026粘接与涂料行业技术发展论坛
29 Jun,2026
09 Nov,2026
05 Nov,2026