涂料常用溶剂及原料最新价格(8月10日)
发布时间:
11 Aug,2026
涂料行业常用溶剂价格 | |||||
常用溶剂 | 当前均价 | 月初均价 | 当月涨幅 | 年初价格 | 当年涨幅 |
纯苯 | 7417.67 | 7767.67 | -4.51 | 5268.67 | 40.79 |
甲苯 | 6633.33 | 6620.00 | 0.20 | 5170.00 | 28.30 |
混二甲苯 | 6660.00 | 6526.67 | 2.04 | 5510.00 | 20.87 |
丙酮 | 6300.00 | 6000.00 | 5.00 | 4057.50 | 55.27 |
丁酮 | 8500.00 | 8566.67 | -0.78 | 6383.33 | 33.16 |
环己酮 | 8425.00 | 8800.00 | -4.26 | 6350.00 | 32.68 |
醋酸丁酯 | 6762.50 | 6700.00 | 0.93 | 6250.00 | 8.20 |
醋酸乙酯 | 5843.33 | 5860.00 | -0.28 | 5346.67 | 9.29 |
乙醇 | 5575.56 | 5592.22 | -0.30 | 5421.11 | 2.85 |
乙二醇 | 5066.67 | 5011.67 | 1.10 | 3864.17 | 31.12 |
正丙醇 | 7200.00 | 7300.00 | -1.37 | 5200.00 | 38.46 |
异丙醇 | 6950.00 | 6766.67 | 2.71 | 5176.66 | 34.26 |
正丁醇 | 6983.33 | 7016.67 | -0.48 | 5633.33 | 23.96 |
1,4-丁二醇 | 7783.33 | 7783.33 | 0.00 | 7357.14 | 5.79 |
异辛醇 | 8166.67 | 7900.00 | 3.38 | 6916.67 | 18.07 |
二甘醇 | 9626.67 | 9106.67 | 5.71 | 3233.33 | 197.73 |
| |||||
涂料行业常用原料价格 | |||||
常用原料 | 当前均价 | 月初均价 | 当月涨幅 | 年初价格 | 当年涨幅 |
TDI | 17666.67 | 16733.33 | 5.58 | 14666.67 | 20.45 |
聚合MDI | 18066.67 | 17866.67 | 1.12 | 14566.67 | 24.03 |
MMA | 11350.00 | 10700.00 | 6.07 | 9325.00 | 21.72 |
丙烯酸 | 8383.33 | 8350.00 | 0.40 | 5850.00 | 43.30 |
环氧乙烷 | 7600.00 | 7600.00 | 0.00 | 5800.00 | 31.03 |
环氧丙烷 | 9466.67 | 9200.00 | 2.90 | 7733.33 | 22.41 |
环氧氯丙烷 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 | 11600.00 | 1.72 |
丁二烯 | 10393.33 | 10016.67 | 3.76 | 8583.33 | 21.09 |
己二酸 | 8325.00 | 8400.00 | -0.89 | 7133.33 | 16.71 |
苯乙烯 | 8620.00 | 8690.00 | -0.81 | 6760.00 | 27.51 |
苯酚 | 8410.00 | 8500.00 | -1.06 | 5750.00 | 46.26 |
苯酐 | 9050.00 | 9283.33 | -2.51 | 5966.67 | 51.68 |
双酚A | 9500.00 | 9750.00 | -2.56 | 7576.00 | 25.40 |
三聚氰胺 | 6362.50 | 6212.50 | 2.41 | 5637.50 | 12.86 |
炭黑 | 8533.33 | 8240.00 | 3.56 | 6810.00 | 25.31 |
关键词:
下一页
相关信息
04 Nov,2026
青创联钛集团主营产品目录:各种类型钛白粉、涂料助剂、功能性颜填料等
28 Jul,2026
青创联钛集团携朗盛拜耳乐®铁系颜料参加2026粘接与涂料行业技术发展论坛
29 Jun,2026
09 Nov,2026
05 Nov,2026