涂料常用溶剂及原料最新价格
发布时间:
19 Aug,2026
涂料常用溶剂及原料最新价格
涂料行业常用溶剂价格 | |||||
常用溶剂 | 当前均价 | 月初均价 | 当月涨幅 | 年初价格 | 当年涨幅 |
纯苯 | 7751.00 | 7767.67 | -0.21 | 5268.67 | 47.11 |
甲苯 | 6833.33 | 6620.00 | 3.22 | 5170.00 | 32.17 |
混二甲苯 | 6903.33 | 6526.67 | 5.77 | 5510.00 | 25.29 |
丙酮 | 6412.50 | 6000.00 | 6.88 | 4057.50 | 58.04 |
丁酮 | 7933.33 | 8566.67 | -7.39 | 6383.33 | 24.28 |
环己酮 | 8850.00 | 8800.00 | 0.57 | 6350.00 | 39.37 |
醋酸丁酯 | 6812.50 | 6700.00 | 1.68 | 6250.00 | 9.00 |
醋酸乙酯 | 5843.33 | 5860.00 | -0.28 | 5346.67 | 9.29 |
乙醇 | 5531.11 | 5592.22 | -1.09 | 5421.11 | 2.03 |
乙二醇 | 5116.67 | 5011.67 | 2.10 | 3864.17 | 32.41 |
正丙醇 | 7100.00 | 7300.00 | -2.74 | 5200.00 | 36.54 |
异丙醇 | 7008.34 | 6766.67 | 3.57 | 5176.66 | 35.38 |
正丁醇 | 7000.00 | 7016.67 | -0.24 | 5633.33 | 24.26 |
1,4-丁二醇 | 7833.33 | 7783.33 | 0.64 | 7357.14 | 6.47 |
异辛醇 | 8333.33 | 7900.00 | 5.49 | 6916.67 | 20.48 |
二甘醇 | 9693.33 | 9106.67 | 6.44 | 3233.33 | 199.79 |
| |||||
涂料行业常用原料价格 | |||||
常用原料 | 当前均价 | 月初均价 | 当月涨幅 | 年初价格 | 当年涨幅 |
TDI | 17633.33 | 16733.33 | 5.38 | 14666.67 | 20.23 |
聚合MDI | 17566.67 | 17866.67 | -1.68 | 14566.67 | 20.59 |
MMA | 11566.67 | 10700.00 | 8.10 | 9325.00 | 24.04 |
丙烯酸 | 7983.33 | 8350.00 | -4.39 | 5850.00 | 36.47 |
环氧乙烷 | 7600.00 | 7600.00 | 0.00 | 5800.00 | 31.03 |
环氧丙烷 | 10000.00 | 9200.00 | 8.70 | 7733.33 | 29.31 |
环氧氯丙烷 | 11200.00 | 11800.00 | -5.08 | 11600.00 | -3.45 |
丁二烯 | 11233.33 | 10016.67 | 12.15 | 8583.33 | 30.87 |
己二酸 | 8325.00 | 8400.00 | -0.89 | 7133.33 | 16.71 |
苯乙烯 | 8830.00 | 8690.00 | 1.61 | 6760.00 | 30.62 |
苯酚 | 8080.00 | 8500.00 | -4.94 | 5750.00 | 40.52 |
苯酐 | 9150.00 | 9283.33 | -1.44 | 5966.67 | 53.35 |
双酚A | 9200.00 | 9750.00 | -5.64 | 7576.00 | 21.44 |
三聚氰胺 | 6212.50 | 6212.50 | 0.00 | 5637.50 | 10.20 |
炭黑 | 8485.71 | 8240.00 | 2.98 | 6810.00 | 24.61 |
关键词:
相关信息
04 Nov,2026
青创联钛集团主营产品目录:各种类型钛白粉、涂料助剂、功能性颜填料等
28 Jul,2026
青创联钛集团携朗盛拜耳乐®铁系颜料参加2026粘接与涂料行业技术发展论坛
29 Jun,2026
09 Nov,2026
05 Nov,2026