涂料常用溶剂及原料最新价格
发布时间:
25 Aug,2026
涂料常用溶剂及原料最新价格
涂料行业常用溶剂价格 | |||||
常用溶剂 | 当前均价 | 月初均价 | 当月涨幅 | 年初价格 | 当年涨幅 |
纯苯 | 8081.00 | 7767.67 | 4.03 | 5268.67 | 53.38 |
甲苯 | 7360.00 | 6620.00 | 11.18 | 5170.00 | 42.36 |
混二甲苯 | 7486.67 | 6526.67 | 14.71 | 5510.00 | 35.87 |
丙酮 | 7062.50 | 6000.00 | 17.71 | 4057.50 | 74.06 |
丁酮 | 8333.33 | 8566.67 | -2.72 | 6383.33 | 30.55 |
环己酮 | 9500.00 | 8800.00 | 7.95 | 6350.00 | 49.61 |
醋酸丁酯 | 7037.50 | 6700.00 | 5.04 | 6250.00 | 12.60 |
醋酸乙酯 | 5866.67 | 5860.00 | 0.11 | 5346.67 | 9.73 |
乙醇 | 5512.22 | 5592.22 | -1.43 | 5421.11 | 1.68 |
乙二醇 | 5508.33 | 5011.67 | 9.91 | 3864.17 | 42.55 |
正丙醇 | 7250.00 | 7300.00 | -0.68 | 5200.00 | 39.42 |
异丙醇 | 7566.67 | 6766.67 | 11.82 | 5176.66 | 46.17 |
正丁醇 | 7683.33 | 7016.67 | 9.50 | 5633.33 | 36.39 |
1,4-丁二醇 | 8016.67 | 7783.33 | 3.00 | 7357.14 | 8.96 |
异辛醇 | 8900.00 | 7900.00 | 12.66 | 6916.67 | 28.67 |
二甘醇 | 11333.33 | 9106.67 | 24.45 | 3233.33 | 250.52 |
| |||||
涂料行业常用原料价格 | |||||
常用原料 | 当前均价 | 月初均价 | 当月涨幅 | 年初价格 | 当年涨幅 |
TDI | 17066.67 | 16733.33 | 1.99 | 14666.67 | 16.36 |
聚合MDI | 17033.33 | 17866.67 | -4.66 | 14566.67 | 16.93 |
MMA | 11483.33 | 10700.00 | 7.32 | 9325.00 | 23.15 |
丙烯酸 | 8083.33 | 8350.00 | -3.19 | 5850.00 | 38.18 |
环氧乙烷 | 7600.00 | 7600.00 | 0.00 | 5800.00 | 31.03 |
环氧丙烷 | 9700.00 | 9200.00 | 5.43 | 7733.33 | 25.43 |
环氧氯丙烷 | 11000.00 | 11800.00 | -6.78 | 11600.00 | -5.17 |
丁二烯 | 12200.00 | 10016.67 | 21.80 | 8583.33 | 42.14 |
己二酸 | 8500.00 | 8400.00 | 1.19 | 7133.33 | 19.16 |
苯乙烯 | 8970.00 | 8690.00 | 3.22 | 6760.00 | 32.69 |
苯酚 | 8305.00 | 8500.00 | -2.29 | 5750.00 | 44.43 |
苯酐 | 9283.33 | 9283.33 | 0.00 | 5966.67 | 55.59 |
双酚A | 9350.00 | 9750.00 | -4.10 | 7576.00 | 23.42 |
三聚氰胺 | 6150.00 | 6212.50 | -1.01 | 5637.50 | 9.09 |
炭黑 | 8900.00 | 8240.00 | 8.01 | 6810.00 | 30.69 |
关键词:
相关信息
04 Nov,2026
青创联钛集团主营产品目录:各种类型钛白粉、涂料助剂、功能性颜填料等
28 Jul,2026
青创联钛集团携朗盛拜耳乐®铁系颜料参加2026粘接与涂料行业技术发展论坛
29 Jun,2026
09 Nov,2026
05 Nov,2026