涂料常用溶剂及原料最新价格
发布时间:
01 Sep,2026
涂料常用溶剂及原料最新价格
涂料行业常用溶剂价格 | |||||
常用溶剂 | 当前均价 | 月初均价 | 当月涨幅 | 年初价格 | 当年涨幅 |
纯苯 | 8127.67 | 7767.67 | 4.63 | 5268.67 | 54.26 |
甲苯 | 7306.67 | 6620.00 | 10.37 | 5170.00 | 41.33 |
混二甲苯 | 7533.33 | 6526.67 | 15.42 | 5510.00 | 36.72 |
丙酮 | 7225.00 | 6000.00 | 20.42 | 4057.50 | 78.07 |
丁酮 | 8200.00 | 8566.67 | -4.28 | 6383.33 | 28.46 |
环己酮 | 9200.00 | 8800.00 | 4.55 | 6350.00 | 44.88 |
醋酸丁酯 | 6962.50 | 6700.00 | 3.92 | 6250.00 | 11.40 |
醋酸乙酯 | 5833.33 | 5860.00 | -0.46 | 5346.67 | 9.10 |
乙醇 | 5495.56 | 5592.22 | -1.73 | 5421.11 | 1.37 |
乙二醇 | 5672.67 | 5011.67 | 13.19 | 3864.17 | 46.80 |
正丙醇 | 7250.00 | 7300.00 | -0.68 | 5200.00 | 39.42 |
异丙醇 | 7566.67 | 6766.67 | 11.82 | 5176.66 | 46.17 |
正丁醇 | 7633.33 | 7016.67 | 8.79 | 5633.33 | 35.50 |
1,4-丁二醇 | 8108.33 | 7783.33 | 4.18 | 7357.14 | 10.21 |
异辛醇 | 8733.33 | 7900.00 | 10.55 | 6916.67 | 26.26 |
二甘醇 | 11483.33 | 9106.67 | 26.10 | 3233.33 | 255.15 |
| |||||
涂料行业常用原料价格 | |||||
常用原料 | 当前均价 | 月初均价 | 当月涨幅 | 年初价格 | 当年涨幅 |
TDI | 16466.67 | 16733.33 | -1.59 | 14666.67 | 12.27 |
聚合MDI | 16866.67 | 17866.67 | -5.60 | 14566.67 | 15.79 |
MMA | 11933.33 | 10700.00 | 11.53 | 9325.00 | 27.97 |
丙烯酸 | 8233.33 | 8350.00 | -1.40 | 5850.00 | 40.74 |
环氧乙烷 | 7600.00 | 7600.00 | 0.00 | 5800.00 | 31.03 |
环氧丙烷 | 9416.67 | 9200.00 | 2.36 | 7733.33 | 21.77 |
环氧氯丙烷 | 11200.00 | 11800.00 | -5.08 | 11600.00 | -3.45 |
丁二烯 | 12800.00 | 10016.67 | 27.79 | 8583.33 | 49.13 |
己二酸 | 8575.00 | 8400.00 | 2.08 | 7133.33 | 20.21 |
苯乙烯 | 9070.00 | 8690.00 | 4.37 | 6760.00 | 34.17 |
苯酚 | 8150.00 | 8500.00 | -4.12 | 5750.00 | 41.74 |
苯酐 | 9400.00 | 9283.33 | 1.26 | 5966.67 | 57.54 |
双酚A | 9310.00 | 9750.00 | -4.51 | 7576.00 | 22.89 |
三聚氰胺 | 6175.00 | 6212.50 | -0.60 | 5637.50 | 9.53 |
炭黑 | 9142.86 | 8240.00 | 10.96 | 6810.00 | 34.26 |
关键词:
相关信息
04 Nov,2026
青创联钛集团主营产品目录:各种类型钛白粉、涂料助剂、功能性颜填料等
28 Jul,2026
青创联钛集团携朗盛拜耳乐®铁系颜料参加2026粘接与涂料行业技术发展论坛
29 Jun,2026
09 Nov,2026
05 Nov,2026