涂料常用溶剂及原料最新价格
发布时间:
30 Jun,2026
涂料常用溶剂及原料最新价格
涂料行业常用溶剂价格 | |||||
常用溶剂 | 当前均价 | 月初均价 | 当月涨幅 | 年初价格 | 当年涨幅 |
纯苯 | 6736.67 | 7620.00 | -11.59 | 5268.67 | 27.86 |
甲苯 | 5727.67 | 6581.00 | -12.97 | 5170.00 | 10.79 |
混二甲苯 | 5811.00 | 6717.67 | -13.50 | 5510.00 | 5.46 |
丙酮 | 5012.50 | 7050.00 | -28.90 | 4057.50 | 23.54 |
丁酮 | 7333.33 | 9066.67 | -19.12 | 6383.33 | 14.88 |
环己酮 | 7800.00 | 9100.00 | -14.29 | 6350.00 | 22.83 |
醋酸丁酯 | 6700.00 | 6962.50 | -3.77 | 6250.00 | 7.20 |
醋酸乙酯 | 5666.67 | 5966.67 | -5.03 | 5346.67 | 5.99 |
乙醇 | 5595.00 | 5688.89 | -1.65 | 5421.11 | 3.21 |
乙二醇 | 4443.33 | 4770.00 | -6.85 | 3864.17 | 14.99 |
正丙醇 | 7600.00 | 7300.00 | 4.11 | 5200.00 | 46.15 |
异丙醇 | 6208.34 | 7683.33 | -19.20 | 5176.66 | 19.93 |
正丁醇 | 6233.33 | 6933.33 | -10.10 | 5633.33 | 10.65 |
1,4-丁二醇 | 7750.00 | 8100.00 | -4.32 | 7357.14 | 5.34 |
异辛醇 | 7400.00 | 7966.67 | -7.11 | 6916.67 | 6.99 |
二甘醇 | 7846.67 | 6833.33 | 14.83 | 3233.33 | 142.68 |
| |||||
涂料行业常用原料价格 | |||||
常用原料 | 当前均价 | 月初均价 | 当月涨幅 | 年初价格 | 当年涨幅 |
TDI | 15466.67 | 15333.33 | 0.87 | 14666.67 | 5.45 |
聚合MDI | 16200.00 | 16733.33 | -3.19 | 14566.67 | 11.21 |
MMA | 11383.33 | 12516.67 | -9.05 | 9325.00 | 22.07 |
丙烯酸 | 7683.33 | 8616.67 | -10.83 | 5850.00 | 31.34 |
环氧乙烷 | 6800.00 | 7600.00 | -10.53 | 5800.00 | 17.24 |
环氧丙烷 | 7600.00 | 8900.00 | -14.61 | 7733.33 | -1.72 |
环氧氯丙烷 | 10800.00 | 10500.00 | 2.86 | 11600.00 | -6.90 |
丁二烯 | 8866.67 | 11800.00 | -24.86 | 8583.33 | 3.30 |
己二酸 | 7983.33 | 8866.67 | -9.96 | 7133.33 | 11.92 |
苯乙烯 | 7310.00 | 8844.00 | -17.35 | 6760.00 | 8.14 |
苯酚 | 7450.00 | 7380.00 | 0.95 | 5750.00 | 29.57 |
苯酐 | 8200.00 | 8683.33 | -5.57 | 5966.67 | 37.43 |
双酚A | 8500.00 | 8940.00 | -4.92 | 7576.00 | 12.20 |
三聚氰胺 | 6062.50 | 6125.00 | -1.02 | 5637.50 | 7.54 |
炭黑 | 8280.00 | 7840.00 | 5.61 | 6810.00 | 21.59 |
关键词:
相关信息
04 Nov,2026
青创联钛集团主营产品目录:各种类型钛白粉、涂料助剂、功能性颜填料等
28 Jul,2026
青创联钛集团携朗盛拜耳乐®铁系颜料参加2026粘接与涂料行业技术发展论坛
29 Jun,2026
09 Nov,2026
05 Nov,2026