涂料常用溶剂及原料最新价格
发布时间:
08 Sep,2026
涂料常用溶剂及原料最新价格
涂料行业常用溶剂价格 | |||||
常用溶剂 | 当前均价 | 月初均价 | 当月涨幅 | 年初价格 | 当年涨幅 |
纯苯 | 8774.33 | 8331.00 | 5.32 | 5268.67 | 66.54 |
甲苯 | 7786.67 | 7440.00 | 4.66 | 5170.00 | 50.61 |
混二甲苯 | 8183.33 | 7666.67 | 6.74 | 5510.00 | 48.52 |
丙酮 | 7550.00 | 7137.50 | 5.78 | 4057.50 | 86.08 |
丁酮 | 8350.00 | 8200.00 | 1.83 | 6383.33 | 30.81 |
环己酮 | 10000.00 | 9200.00 | 8.70 | 6350.00 | 57.48 |
醋酸丁酯 | 7175.00 | 7000.00 | 2.50 | 6250.00 | 14.80 |
醋酸乙酯 | 6146.67 | 5930.00 | 3.65 | 5346.67 | 14.96 |
乙醇 | 5516.11 | 5493.89 | 0.40 | 5421.11 | 1.75 |
乙二醇 | 6400.00 | 5930.00 | 7.93 | 3864.17 | 65.62 |
正丙醇 | 7450.00 | 7250.00 | 2.76 | 5200.00 | 43.27 |
异丙醇 | 7950.00 | 7516.66 | 5.77 | 5176.66 | 53.57 |
正丁醇 | 7933.33 | 7566.67 | 4.85 | 5633.33 | 40.83 |
1,4-丁二醇 | 8433.33 | 8175.00 | 3.16 | 7357.14 | 14.63 |
异辛醇 | 9166.67 | 8833.33 | 3.77 | 6916.67 | 32.53 |
二甘醇 | 10200.00 | 11463.33 | -11.02 | 3233.33 | 215.46 |
| |||||
涂料行业常用原料价格 | |||||
常用原料 | 当前均价 | 月初均价 | 当月涨幅 | 年初价格 | 当年涨幅 |
TDI | 16866.67 | 16466.67 | 2.43 | 14666.67 | 15.00 |
聚合MDI | 17366.67 | 17066.60 | 1.76 | 14566.67 | 19.22 |
MMA | 12266.67 | 12016.67 | 2.08 | 9325.00 | 31.55 |
丙烯酸 | 8350.00 | 8233.33 | 1.42 | 5850.00 | 42.74 |
环氧乙烷 | 8300.00 | 7600.00 | 9.21 | 5800.00 | 43.10 |
环氧丙烷 | 10100.00 | 9600.00 | 5.21 | 7733.33 | 30.60 |
环氧氯丙烷 | 11500.00 | 11200.00 | 2.68 | 11600.00 | -0.86 |
丁二烯 | 14300.00 | 13333.33 | 7.25 | 8583.33 | 66.60 |
己二酸 | 8900.00 | 8575.00 | 3.79 | 7133.33 | 24.77 |
苯乙烯 | 9900.00 | 9460.00 | 4.65 | 6760.00 | 46.45 |
苯酚 | 8405.00 | 8350.00 | 0.66 | 5750.00 | 46.17 |
苯酐 | 9483.33 | 9400.00 | 0.89 | 5966.67 | 58.94 |
双酚A | 9930.00 | 9310.00 | 6.66 | 7576.00 | 31.07 |
三聚氰胺 | 6212.50 | 6200.00 | 0.20 | 5637.50 | 10.20 |
炭黑 | 9842.86 | 9142.86 | 7.66 | 6810.00 | 44.54 |
关键词:
上一页
相关信息
04 Nov,2026
青创联钛集团主营产品目录:各种类型钛白粉、涂料助剂、功能性颜填料等
28 Jul,2026
青创联钛集团携朗盛拜耳乐®铁系颜料参加2026粘接与涂料行业技术发展论坛
29 Jun,2026
09 Nov,2026
05 Nov,2026