涂料常用溶剂及原料最新价格(9月21日)
发布时间:
22 Sep,2026
涂料常用溶剂及原料最新价格
涂料行业常用溶剂价格 | |||||
常用溶剂 | 当前均价 | 月初均价 | 当月涨幅 | 年初价格 | 当年涨幅 |
纯苯 | 9684.33 | 8331.00 | 16.24 | 5268.67 | 83.81 |
甲苯 | 8133.33 | 7440.00 | 9.32 | 5170.00 | 57.32 |
混二甲苯 | 8443.33 | 7666.67 | 10.13 | 5510.00 | 53.24 |
丙酮 | 9000.00 | 7137.50 | 26.09 | 4057.50 | 121.81 |
丁酮 | 9233.33 | 8200.00 | 12.60 | 6383.33 | 44.65 |
环己酮 | 10700.00 | 9200.00 | 16.30 | 6350.00 | 68.50 |
醋酸丁酯 | 7575.00 | 7000.00 | 8.21 | 6250.00 | 21.20 |
醋酸乙酯 | 6733.33 | 5930.00 | 13.55 | 5346.67 | 25.94 |
乙醇 | 5577.22 | 5493.89 | 1.52 | 5421.11 | 2.88 |
乙二醇 | 6633.33 | 5930.00 | 11.86 | 3864.17 | 71.66 |
正丙醇 | 8500.00 | 7250.00 | 17.24 | 5200.00 | 63.46 |
异丙醇 | 8966.67 | 7516.66 | 19.29 | 5176.66 | 73.21 |
正丁醇 | 8883.33 | 7566.67 | 17.40 | 5633.33 | 57.69 |
1,4-丁二醇 | 9425.00 | 8175.00 | 15.29 | 7357.14 | 28.11 |
异辛醇 | 9433.33 | 8833.33 | 6.79 | 6916.67 | 36.39 |
二甘醇 | 8166.67 | 11463.33 | -28.76 | 3233.33 | 152.58 |
| |||||
涂料行业常用原料价格 | |||||
常用原料 | 当前均价 | 月初均价 | 当月涨幅 | 年初价格 | 当年涨幅 |
TDI | 17166.67 | 16466.67 | 4.25 | 14666.67 | 17.05 |
聚合MDI | 18166.67 | 17066.60 | 6.45 | 14566.67 | 24.71 |
MMA | 13383.33 | 12016.67 | 11.37 | 9325.00 | 43.52 |
丙烯酸 | 9000.00 | 8233.33 | 9.31 | 5850.00 | 53.85 |
环氧乙烷 | 9700.00 | 7600.00 | 27.63 | 5800.00 | 67.24 |
环氧丙烷 | 11500.00 | 9600.00 | 19.79 | 7733.33 | 48.71 |
环氧氯丙烷 | 11400.00 | 11200.00 | 1.79 | 11600.00 | -1.72 |
丁二烯 | 13466.67 | 13333.33 | 1.00 | 8583.33 | 56.89 |
己二酸 | 9625.00 | 8575.00 | 12.24 | 7133.33 | 34.93 |
苯乙烯 | 10060.00 | 9460.00 | 6.34 | 6760.00 | 48.82 |
苯酚 | 9000.00 | 8350.00 | 7.78 | 5750.00 | 56.52 |
苯酐 | 10133.33 | 9400.00 | 7.80 | 5966.67 | 69.83 |
双酚A | 11180.00 | 9310.00 | 20.09 | 7576.00 | 47.57 |
三聚氰胺 | 6275.00 | 6200.00 | 1.21 | 5637.50 | 11.31 |
炭黑 | 12571.43 | 9142.86 | 37.50 | 6810.00 | 84.60 |
关键词:
相关信息
04 Nov,2026
青创联钛集团主营产品目录:各种类型钛白粉、涂料助剂、功能性颜填料等
28 Jul,2026
青创联钛集团携朗盛拜耳乐®铁系颜料参加2026粘接与涂料行业技术发展论坛
29 Jun,2026
09 Nov,2026
05 Nov,2026