9月15日塑料原料报价,速看!
发布时间:
15 Sep,2025
9月15日塑料原料报价,速看!
| ABS原料市场价格(元/吨) | EVA原料市场价格(元/吨) | ||||||
| 生产商 | 牌号 | 今日价格 | 涨/跌 | 生产商 | 牌号 | 今日价格 | 涨/跌 |
| 台湾奇美 | 757 | 11780 | 0 | 台湾台塑 | 7350M | 12100 | 0 |
| 天津大沽 | DG417 | 8730 | -40 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11400 | 0 |
| 宁波台化 | AG15A1 | 9500 | 0 | 扬子巴斯夫 | V6110M | 11600 | -100 |
| 宁波台化 | AG15E1 | 9410 | 0 | 韩国韩华 | 2518 | 11300 | 0 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 8800 | -100 | 江苏斯尔邦 | V6020M | 11400 | 0 |
| HIPS原料市场价格(元/吨) | PVC原料出厂价格(元/吨) | ||||||
| 生产商 | 牌号 | 今日价格 | 涨/跌 | 生产商 | 牌号 | 今日价格 | 涨/跌 |
| 上海赛科 | 622P | 8380 | 0 | 宁夏英力特 | SG-3 | 4580 | 0 |
| 台湾台化 | 8250 | 9200 | 0 | 新疆中泰 | SG-5 | 4300 | 0 |
| 宁波台化 | 8250 | 8630 | 0 | 陕西北元 | SG-5 | 4570 | 0 |
| 广州石化 | 660 | 8350 | 0 | 内蒙君正 | SG-5 | 4490 | 20 |
| 泰国石化 | HI650 | 9550 | 0 | 四川金路 | SG-5 | 4650 | 0 |
| 广东星辉 | SKH-127 | 8000 | 0 | 宜宾天原 | SG-5 | 4780 | 0 |
| 湛江新中美 | 990 | 8500 | 0 | 陕西北元 | SG-8 | 4650 | 0 |
| PP原料市场价格(元/吨) | L LDPE原料市场价格(元/吨) | ||||||
| 生产商 | 牌号 | 今日价格 | 涨/跌 | 生产商 | 牌号 | 今日价格 | 涨/跌 |
| 茂名石化 | Z30S | 7400 | 0 | 中海壳牌 | 7042 | 7600 | 0 |
| 中景石化 | V30G | 6880 | -60 | 埃克森 | 6201XR | 8400 | 0 |
| 独山子石化 | K8003 | 7850 | 0 | 广州石化 | 7042 | 7570 | 0 |
| 大庆炼化 | EPS30R | 7600 | 0 | 广州石化 | 2001 | 7700 | 0 |
| 北海炼厂 | PPH-MN60 | 7460 | 0 | 沙比克 | 218WJ | 7980 | 0 |
| 神华宁煤 | 1100N | 7100 | -30 | 泰国PTT | 7420D | 7600 | 0 |
| 延长中煤 | L5E89 | 7170 | 0 | 茂名石化 | 7042 | 7570 | 0 |
| 神华宁煤 | 2500H | 7260 | 0 | 阿联酋博禄化工 | FB2230 | 8900 | 0 |
| HDPE原料市场价格(元/吨) | PC原料市场价格(元/吨) | ||||||
| 生产商 | 牌号 | 今日价格 | 涨/跌 | 生产商 | 牌号 | 今日价格 | 涨/跌 |
| 中化泉州 | 6080 | 7450 | 0 | SABIC中东 | 1000R | 11150 | 0 |
| 中海壳牌 | B53-35H | 7500 | 0 | 韩国乐天 | 1100 | 10650 | 50 |
| 伊朗石化 | BL3 | 7650 | 0 | 利华益 | WY-111BR | 10000 | 0 |
| 伊朗石化 | 62N07 | 7530 | 0 | 台化出光 | IR2200CB | 16600 | 0 |
| 台湾塑胶 | 8010 | 8250 | 0 | 台湾奇美 | 110 | 17300 | 0 |
| 大庆石化 | 5000S | 8150 | -50 | 嘉兴帝人 | L-1250Y | 13200 | 0 |
| 泰国PTT | 7000F | 8550 | -50 | 泰国三菱 | 2000VR | 14000 | 0 |
| 茂名石化 | HHM5502LW | 7700 | 100 | 浙铁大风 | 02-10R | 10400 | 0 |
| 茂名石化 | TR144 | 8100 | 0 | 科思创 | 2805 | 12700 | 0 |
| 陶氏化学 | KT10000 | 8950 | 0 | 鲁西化工 | LXTY1609T-11 | 10250 | 0 |
| PA原料市场价格(元/吨) | POM原料市场价格(元/吨) | ||||||
| 生产商 | 牌号 | 今日价格 | 涨/跌 | 生产商 | 牌号 | 今日价格 | 涨/跌 |
| 德国拜耳 | B30S | 24850 | 0 | 云天化 | M90 | 9800 | 0 |
| 日本三菱工程 | 1010C2 | 20000 | 400 | 云天化 | M270 | 10200 | 0 |
| 日本宇部 | 1013B | 19300 | 0 | 中油内蒙 | M90 | 7600 | 0 |
| 余姚市场 | 常规纺有光 | 9400 | 0 | 台湾台塑 | FM090 | 10200 | 0 |
| 山东市场 | 常规纺有光 | 9075 | 0 | 唐山中浩 | K90 | 7600 | 0 |
| 江浙市场 | 常规纺有光 | 9350 | 0 | 兖矿鲁化 | MA90 | 7300 | 0 |
| 江浙市场 | 高速纺半光 | 9750 | 0 | 泰国三菱 | F20-03 | 14700 | 0 |
| 日本旭化成 | 1300S | 22000 | 0 | 宁夏煤业 | MC90 | 8000 | 0 |
| 神马实业 | EPR27 | 15100 | 0 | 韩国可隆 | K300 | 12700 | 0 |
| 英威达 | U4800 | 15750 | 0 | 韩国工程 | F20-03 | 19500 | 0 |
| 备注 |
1.ABS.PC.POM.PA为不含税价格,其余为含税价。 2.PVC.PET为出厂价,其余为市场价。 |
||||||
关键词:
青创联钛
下一页
相关信息
26 Jun,2026
25 Jun,2026
24 Jun,2026
23 Jun,2026
21 Jun,2026